
Wyniki
Próba sprawnościowa
Klasa Ebisu
Miejsce | Kierowca | Nr | Samochód | Czas 1 | Czas 2 | Czas 3 | Wynik |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Piotrek154 | 154 | 3 | 127,09 | 142,05 | 141,40 | 268,49 |
2 | Misik | 177 | 323F BA | 163,03 | 155,44 | 147,90 | 303,34 |
Klasa Nakayama
Miejsce | Kierowca | Nr | Samochód | Czas 1 | Czas 2 | Czas 3 | Wynik |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | jarek.ZE | 40 | Mx5 | 118,53 | 121,35 | 119,03 | 237,56 |
2 | mar as | 44 | 6 | 130,35 | 128,11 | 127,24 | 255,35 |
3 | Speed | 8 | Mx6 | 129,02 | 128,56 | 159,36 | 257,58 |
4 | @tomek@ | 49 | 323F BA | 130,46 | 138,00 | 127,14 | 257,60 |
5 | Piotr89 | 89 | 626 | 138,15 | 135,41 | 137,15 | 272,56 |
6 | trzydziech | 30 | Mx5 | 136,81 | 136,08 | 272,89 | |
7 | LAJCIK29 | 888 | Xedos6 | 157,29 | 141,73 | 299,02 | |
SebasLLB | 47 | 323F | 131,58 | DNF |
Klasa Suzuka
Miejsce | Kierowca | Nr | Samochód | Czas 1 | Czas 2 | Czas 3 | Wynik |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | jackkpl | 2 | Rx8 | 120,72 | 116,66 | 115,38 | 232,04 |
2 | Kamilwlkp | 69 | Mx6 | 123 | 123,45 | 123,26 | 246,26 |
3 | Fiveopac | 55 | Mx5 | 119,91 | 128,11 | 127,24 | 247,15 |
4 | Marek82 | 703 | Mx5 | 126,4 | 124,26 | 250,66 | |
5 | Wodnik | 29 | Rx8 | 127,37 | 125,08 | 126,78 | 251,86 |
6 | Adamekmmz | 109 | 3MPS | 126,26 | 126,47 | 127,55 | 252,73 |
7 | michalk | 28 | Mx6 | 129,18 | 124,78 | 129,44 | 253,96 |
8 | cargobull | 254 | 6 | 142,62 | 138,92 | 134,06 | 272,98 |
bobek7 | 43 | 3MPS | 132,57 | DNF |
Klasa Outlaw
Miejsce | Kierowca | Nr | Samochód | Czas 1 | Czas 2 | Czas 3 | Wynik |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Capazo | 16 | Opel Speedster | 109,16 | 107,82 | 107,32 | 215,14 |
2 | piwo | 111 | Opel Speedster | 114,55 | 114,7 | 229,25 | |
3 | MariuS | 777 | Subaru Impreza | 115,24 | 115,44 | 230,68 | |
4 | Pawel | 7 | Renault Megane | 119,78 | 120,9 | 154,14 | 240,68 |
5 | Chester | 107 | Subaru Impreza | 120,63 | 154,86 | 120,13 | 240,76 |
6 | onyx | 39 | Nissan Almera | 117,83 | 125,86 | 243,69 | |
7 | Bartek1986 | 42 | Subaru Impreza | 130,31 | 128,92 | 259,23 | |
8 | piorunek | 12 | Toyota Corolla | 144,66 | 147,58 | 144,1 | 288,76 |
Pełne wyniki z PS
Czasy z zawodów |
Czasy z treningów |
1/4 mili
Klasa Kamikaze
Klasa Ronin
Klasa Bushi
Klasa Samurai
Klasa Shogun
Klasa Outlaw
Dokumenty
Formularz zgłoszenia |
Regulamin MazdaSpeed Cup 2015 |
Załącznik 1 |
Załącznik 2 |
- Informacje
- MazdaSpeed Cup 2019
- Punktacja 2019
- Poznań 2019
- MazdaSpeed Cup 2018
- Punktacja 2018
- Poznań II 2018
- Czaplinek 2018
- Poznań 2018
- MazdaSpeed Cup 2017
- Punktacja 2017
- Ryki 2017
- Poznań 2017
- MazdaSpeed Cup 2016
- Punktacja 2016
- Ryki 2016
- Poznań 2016
- MazdaSpeed Cup 2015
- Punktacja 2015
- Ryki 2015
- Czaplinek 2015
- MazdaSpeed Cup 2014
- Punktacja 2014
- Kąkolewo 2014
- Wrocław 2014
- Czaplinek 2014
- MazdaSpeed Cup 2013
- Punktacja 2013
- Czaplinek 2013
- Kąkolewo 2013
- MazdaSpeed Cup 2012
- Punktacja 2012
- Wrocław 2012
- Ryki 2012
- Czaplinek 2012
- MazdaSpeed Cup 2011
- Punktacja 2011