
Wyniki
Próba sprawnościowa
Klasa Nippon
Miejsce | Nick | Nr | Samochód | Czas 1 | Czas 2 | Czas 3 | Wynik |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | otiks | 48 | FE 13B | 01:12,68 | 01:12,39 | 01:12,49 | 03:37,56 |
2 | jarek.ZE | 44 | EC KL | 01:13,84 | 01:15,38 | 01:14,30 | 03:43,52 |
3 | Speed | 1 | NB B6 | 01:15,71 | 01:15,84 | 01:14,87 | 03:46,42 |
4 | yasko | 108 | FE 13B | 01:18,84 | 01:16,88 | 01:15,81 | 03:51,53 |
5 | krzychsolt | 32 | GE FS | 01:18,99 | 01:17,99 | 01:18,07 | 03:55,05 |
6 | alien2023 | 14 | FE 13B | 01:19,80 | 01:18,25 | 01:19,25 | 03:57,30 |
7 | Reiss | 27 | BA KL | 01:20,95 | 01:21,04 | 01:21,26 | 04:03,25 |
8 | Crenshaw | 49 | CA KF | 01:20,38 | 01:18,57 | 01:25,04 | 04:03,99 |
9 | Tito01 | 2 | GY AJ | 01:21,62 | 01:21,37 | 01:21,27 | 04:04,26 |
10 | sewa | 16 | GE KL | 01:16,92 | 01:25,64 | 01:23,21 | 04:05,77 |
11 | Xionc | 110 | BG BP | 01:26,35 | 01:22,05 | 01:24,31 | 04:12,71 |
12 | Trolix | ?? | BJ FS | 01:27,29 | 01:26,13 | 01:24,01 | 04:17,43 |
13 | pawcio1017 | 99 | BA Z5 | 01:30,02 | 01:29,50 | 01:25,22 | 04:24,74 |
14 | adis555 | 33 | EC K8 | 01:49,02 | 01:20,08 | 01:20,20 | 04:29,30 |
15 | Bartosz_Mx6 | 17 | GE FS | 01:20,01 | 01:48,59 | 01:24,42 | 04:33,02 |
16 | Tony Jaret | 37 | GG RF | 01:49,02 | 01:28,64 | 01:28,57 | 04:46,23 |
17 | nynuch76 | 21 | NC L5 | 01:23,40 | 01:26,02 | 02:10,39 | 04:59,81 |
speedway0903 | 103 | GE FP | DNF | ||||
tekkenfan | 106 | BG BP | DNF | ||||
trzydziech | 9 | BJ RF | DNF | ||||
zemoj | 109 | GY L3 | DNF |
Klasa Outlaw
Miejsce | Nick | Nr | Samochód | Wynik 1 | Wynik 2 | Wynik 3 | Wynik |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Capazo | 42 | Opel Speedster | 01:05,40 | 01:05,11 | 01:04,66 | 03:15,17 |
2 | piwo | 15 | Opel Speedster | 01:11,86 | 01:11,66 | 01:12,07 | 03:35,59 |
3 | ravo | 56 | Subaru Impreza | 01:30,18 | 01:17,57 | 01:16,15 | 04:03,90 |
Pełne wyniki z PS
Trening 1 |
Trening 2 |
Trening 3 |
Trening 4 |
Trening 5 |
Zawody 1 |
Zawody 2 |
Zawody 3 |
Pełne wyniki z Próby Sprawnościowej - ODS |
1/4 mili
Klasa Kamikaze
Miejsce | Nr | Osoba | Samochód | Best ET | Półfinał | ET | RT | Finał | ET | RT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 88 | cbr | BK Y6 | 17,623 | 17,906 | 17,624 | 0,282 | 17,942 | 17,543 | 0,399 |
2 | 74 | Nightfall | GY RF | 18,108 | 18,509 | 18,083 | 0,426 | 18,141 | 17,846 | 0,295 |
3 | 9 | trzydziech | BJ RF | 18,350 | 18,691 | 18,517 | 0,174 | |||
4 | 37 | Tony Jaret | GG RF | 18,008 | 19,170 | 18,873 | 0,297 |
Klasa Ronin
Miejsce | Nr | Osoba | Samochód | Best ET | Półfinał | ET | RT | Finał | ET | RT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Speed | NB B6 | 17,544 | 18,262 | 17,626 | 0,636 | |||
2 | 99 | pawcio1017 | BA Z5 | 19,091 | 19,844 | 19,135 | 0,709 |
Klasa Bushi
Miejsce | Nr | Osoba | Samochód | Best ET | Półfinał | ET | RT | Finał | ET | RT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 33 | adis555 | EC K8 | 16,715 | 16,889 | 16,605 | 0,284 | 16,908 | 16,723 | 0,185 |
2 | 107 | THOR | BK LF | 16,780 | 16,893 | 16,533 | 0,360 | 17,058 | 16,422 | 0,636 |
3 | 32 | krzychsolt | GE FS | 17,235 | 17,350 | 17,203 | 0,147 | |||
4 | 49 | Crenshaw | CA KF | 17,014 | 18,152 | 17,622 | 0,530 | |||
5 | 111 | Xionc | BG BP | 17,277 | ||||||
6 | 103 | speedway0903 | GE FP | 18,358 |
Klasa Samurai
Miejsce | Nr | Osoba | Samochód | Best ET | Półfinał | ET | RT | Finał | ET | RT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 44 | jarek.ZE | EC KL | 14,865 | 15,221 | 14,891 | 0,330 | 15,093 | 14,827 | 0,266 |
2 | 14 | alien2023 | FE 13B | 15,247 | 15,493 | 15,071 | 0,422 | 15,148 | 15,148 | F |
3 | 27 | Reiss | BA KL | 15,142 | 15,709 | 15,360 | 0,349 | |||
4 | 108 | yasko | FE 13B | 14,951 | 15,734 | 15,381 | 0,353 | |||
5 | 21 | nynuch76 | NC L5 | 15,478 | ||||||
6 | 48 | otiks | FE 13B | 15,833 | ||||||
7 | 16 | sewa | GE KL | 16,303 | ||||||
8 | 2 | Tito01 | GY AJ | 16,604 |
Klasa Shogun
Miejsce | Nr | Osoba | Samochód | Best ET | Półfinał | ET | RT | Finał | ET | RT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 106 | tekkenfan | BG BP | 14,458 | 14,718 | 14,425 | 0,293 | |||
2 | 95 | malutka | GE FS | 15,222 | 17,438 | 15,400 | 2,038 |
Klasa Outlaw
Miejsce | Nr | Osoba | Samochód | Best ET | Półfinał | ET | RT | Finał | ET | RT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42 | Capazo | Opel Speedster | 14,808 | |||||||
7 | tco_tm | Citroen C5 | 16,801 |
Pełne wyniki 1/4 mili wraz z treningiem
Czasy z treningów |
Czasy z zawodów |
- Informacje
- MazdaSpeed Cup 2019
- Punktacja 2019
- Poznań 2019
- MazdaSpeed Cup 2018
- Punktacja 2018
- Poznań II 2018
- Czaplinek 2018
- Poznań 2018
- MazdaSpeed Cup 2017
- Punktacja 2017
- Ryki 2017
- Poznań 2017
- MazdaSpeed Cup 2016
- Punktacja 2016
- Ryki 2016
- Poznań 2016
- MazdaSpeed Cup 2015
- Punktacja 2015
- Ryki 2015
- Czaplinek 2015
- MazdaSpeed Cup 2014
- Punktacja 2014
- Kąkolewo 2014
- Wrocław 2014
- Czaplinek 2014
- MazdaSpeed Cup 2013
- Punktacja 2013
- Czaplinek 2013
- Kąkolewo 2013
- MazdaSpeed Cup 2012
- Punktacja 2012
- Wrocław 2012
- Ryki 2012
- Czaplinek 2012
- MazdaSpeed Cup 2011
- Punktacja 2011