
Wyniki
Próba sprawnościowa
Klasa Ebisu
Miejsce | Nr | Kierowca | Samochód | Ilość okrążeń | Wynik |
---|---|---|---|---|---|
1 | 62 | PLOMIEN | Mazda 323 | 22 | 2:07.425 |
2 | 13 | SHINBU | Mazda MX-3 | 28 | 2:10.844 |
Klasa Nakayama
Miejsce | Nr | Kierowca | Samochód | Ilość okrążeń | Wynik |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | TOMADO | Mazda 3 | 38 | 2:01.798 |
2 | 18 | EMTEKA | Mazda MX-5 | 29 | 2:03.826 |
3 | 36 | MACBERGER | Mazda MX-5 | 39 | 2:04.500 |
4 | 89 | STEFANO | Mazda MX-5 | 24 | 2:06.192 |
5 | 60 | FASOLA | Mazda MX-5 | 45 | 2:06.813 |
6 | 66 | BARTENI | Mazda MX-5 | 19 | 2:07.383 |
7 | 74 | SPEED | Mazda MX-5 | 40 | 2:07.650 |
8 | 10 | MUSTANGCUSTOMS | Mazda MX-5 | 36 | 2:08.458 |
9 | 84 | FELIPPE86 | Mazda MX-5 | 25 | 2:12.454 |
10 | 19 | ADAMR323BG | Mazda 323 | 34 | 2:12.690 |
11 | 17 | PRZEMO/LEG | Mazda Xedos 6 | 21 | 2:14.551 |
12 | 741 | RISTA | Mazda MX-5 | 4 | 2:20.833 |
Klasa Suzuka
Miejsce | Nr | Kierowca | Samochód | Ilość okrążeń | Wynik |
---|---|---|---|---|---|
1 | 32 | DR.KOKON | Mazda MX-5 | 35 | 1:52.119 |
2 | 41 | MICHAEL146 | Mazda MX-5 | 35 | 1:52.372 |
3 | 44 | BROONEK | Mazda MX-5 | 36 | 1:54.029 |
4 | 22 | IREKJ | Mazda MX-5 | 35 | 1:54.308 |
5 | 86 | MISIAK89-89 | Mazda 323 | 48 | 1:56.654 |
6 | 15 | BUKOS | Mazda MX-5 | 31 | 1:57.013 |
7 | 5 | NIKOLAKIS | Mazda MX-5 | 34 | 1:57.448 |
8 | 43 | WITEKW | Mazda MX-5 | 33 | 1:58.411 |
9 | 77 | ZEMOJ | Mazda MX-5 | 32 | 1:59.405 |
10 | 8 | DARO MAZDA 323 | Mazda MX-3 | 26 | 2:00.712 |
11 | 23 | PIOTREKR | Mazda MX-5 | 24 | 2:00.835 |
12 | 38 | SEBAPOZ | Mazda MX-5 | 34 | 2:01.887 |
13 | 70 | ACE | Mazda MX-5 | 32 | 2:01.955 |
14 | 67 | POLINSKI | Mazda MX-5 | 39 | 2:02.089 |
15 | 54 | BIMBAK | Mazda MX-5 | 28 | 2:02.099 |
16 | 52 | KUB | Mazda MX-5 | 40 | 2:02.305 |
17 | 25 | STRAŻAK8 | Mazda MX-5 | 33 | 2:03.014 |
18 | 33 | BARTOL | Mazda MX-5 | 31 | 2:03.443 |
19 | 4 | TITO01 | Mazda MX-5 | 35 | 2:03.905 |
20 | 1 | RISTO77 | Mazda Xedos 6 | 16 | 2:05.172 |
21 | 69 | LESZCZU | Mazda MX-5 | 21 | 2:05.761 |
22 | 14 | ASZOWY126 | Mazda MX-5 | 34 | 2:06.175 |
23 | 16 | VOOR | Mazda MX-5 | 37 | 2:06.488 |
24 | 40 | JARUSO13 | Mazda MX-5 | 35 | 2:06.579 |
25 | 231 | AGATA | Mazda MX-5 | 16 | 2:10.192 |
26 | 11 | WORCIK | Mazda MX-5 | 29 | 2:10.392 |
27 | 26 | PAYOREZ | Mazda Xedos 9 | 20 | 2:10.761 |
28 | 39 | TFUTFU99 | Mazda MX-5 | 39 | 2:12.962 |
29 | 65 | ROMEK21 | Mazda MX-5 | 28 | 2:15.110 |
30 | 68 | LAJCIK/OSZESZEWSKI | Mazda Xedos 6 | 25 | 2:15.605 |
Klasa Tsukuba
Miejsce | Nr | Kierowca | Samochód | Ilość okrążeń | Wynik |
---|---|---|---|---|---|
1 | 71 | U.S.U.L | Mazda MX-5 | 31 | 1:49.601 |
2 | 82 | GRONEK | Mazda RX-8 | 41 | 1:50.691 |
3 | 87 | RXWAWA | Mazda RX-8 | 33 | 1:51.430 |
4 | 37 | GEDIRX | Mazda MX-8 | 31 | 1:51.805 |
5 | 83 | PINKY | Mazda MX-8 | 32 | 1:55.759 |
6 | 100 | PIOTR. | Mazda MX-5 | 33 | 1:55.917 |
7 | 59 | GRID | Mazda RX-8 | 38 | 1:56.242 |
8 | 50 | ZAPOL | Mazda RX-8 | 31 | 1:57.485 |
9 | 30 | RAVIKIN | Mazda RX-8 | 42 | 1:57.727 |
10 | 64 | ALIEN2023 | Mazda RX-8 | 42 | 1:58.034 |
11 | 12 | SEWO | Mazda RX-8 | 53 | 1:58.315 |
12 | 57 | 124816 | Mazda RX-8 | 41 | 1:59.557 |
13 | 42 | PEZELE | Mazda RX-8 | 42 | 2:00.446 |
14 | 150 | WODNIK | Mazda RX-8 | 40 | 2:01.852 |
15 | 61 | TOMZZ | Mazda RX-8 | 42 | 2:03.130 |
16 | 56 | PIOHRUN | Mazda 323 F | 30 | 2:04.442 |
17 | 27 | SCIBIDIBI | Mazda RX-8 | 20 | 2:04.457 |
18 | 9 | DROZDO | Mazda 6 MPS | 21 | 2:04.707 |
19 | 51 | CZACHA_RX8 | Mazda RX-8 | 32 | 2:04.723 |
20 | 20 | YASKO | Mazda RX-8 | 39 | 2:05.649 |
21 | 3 | TRZYDZIECH | Mazda MX-5 | 33 | 2:08.488 |
22 | 75 | SEBANBFL | Mazda MX-5 | 15 | 2:08.666 |
23 | 76 | REISS | Mazda RX-8 | 12 | 2:10.290 |
24 | 58 | POPROSTUARTUR | Mazda 3 MPS | 32 | 2:13.857 |
25 | 85 | BO_LO | Mazda 323 | 5 | 2:17.082 |
Klasa Outlaw
Miejsce | Nr | Kierowca | Samochód | Ilość okrążeń | Wynik |
---|---|---|---|---|---|
1 | 90 | STOLAR | Mitsubishi Lancer EVO | 61 | 1:48.143 |
2 | 28 | PIWO | Opel Speedster | 31 | 1:48.839 |
3 | 34 | QCZARQ | Mitsubishi Lancer | 27 | 1:51.837 |
4 | 63 | 3 TRI | Porsche Boxster GTS | 39 | 1:52.357 |
5 | 78 | RAVO | Renault Megane | 29 | 1:53.748 |
6 | 7 | PAWEŁ | Renault Megane | 25 | 1:53.863 |
7 | 53 | BORO | Subaru Impreza | 36 | 1:55.589 |
8 | 6 | MARIUS | Subaru Impreza | 34 | 1:55.921 |
9 | 72 | K0ST3K | Honda Civic | 26 | 1:56.882 |
10 | 21 | LOCHUN | LexusIS200 | 45 | 1:58.387 |
11 | 88 | MARAS | Renault Megane | 29 | 1:58.672 |
12 | 24 | SYMECIK | Renault Clio | 17 | 1:59.845 |
13 | 35 | KUPERNICK | Opel Speedster | 39 | 2:00.576 |
14 | 49 | VANILIAVANILIA | Subaru Impreza | 27 | 2:01.062 |
15 | 55 | KRYSIK | Audi A3 | 21 | 2:01.200 |
16 | 29 | NITRO2112 | Honda Civic | 33 | 2:02.753 |
17 | 45 | CARSON3N | Opel Speedster | 10 | 2:03.503 |
18 | 79 | PAN PIF PAF | Mercedes 190 | 63 | 2:12.587 |
19 | 47 | DAWID1987 | Opel Astra | 29 | 2:13.519 |
20 | 46 | RICO | Ford Focus | 3 | 2:27.961 |
Pełne wyniki z PS
Klasyfikacja generalna |
Wszystkie czasy zawodników |
- Informacje
- MazdaSpeed Cup 2019
- Punktacja 2019
- Poznań 2019
- MazdaSpeed Cup 2018
- Punktacja 2018
- Poznań II 2018
- Czaplinek 2018
- Poznań 2018
- MazdaSpeed Cup 2017
- Punktacja 2017
- Ryki 2017
- Poznań 2017
- MazdaSpeed Cup 2016
- Punktacja 2016
- Ryki 2016
- Poznań 2016
- MazdaSpeed Cup 2015
- Punktacja 2015
- Ryki 2015
- Czaplinek 2015
- MazdaSpeed Cup 2014
- Punktacja 2014
- Kąkolewo 2014
- Wrocław 2014
- Czaplinek 2014
- MazdaSpeed Cup 2013
- Punktacja 2013
- Czaplinek 2013
- Kąkolewo 2013
- MazdaSpeed Cup 2012
- Punktacja 2012
- Wrocław 2012
- Ryki 2012
- Czaplinek 2012
- MazdaSpeed Cup 2011
- Punktacja 2011