
Wyniki
Próba sprawnościowa
Klasa Ebisu
Miejsce | Nr | Kierowca | Samochód | Czas 1 | Czas 2 | Czas 3 | Wynik |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 53 | Płomień | 323C | 91,04 | 86,88 | 86,68 | 173,56 |
Klasa Nakayama
Miejsce | Nr | Kierowca | Samochód | Czas 1 | Czas 2 | Czas 3 | Wynik |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 45 | cepo12 | 323 | 84,56 | 84,13 | 89,82 | 168,69 |
2 | 63 | Fasola | MX5 | 87,01 | 86,41 | 85,83 | 172,24 |
3 | 30 | WujaTomek | MX5 | 86,95 | 87,84 | 85,54 | 172,49 |
4 | 26 | trzydziech | MX5 | 88,32 | 86,83 | 86,12 | 172,95 |
5 | 69 | Bartosz_ | MX5 | 89,71 | 87,36 | 88,05 | 175,41 |
6 | 24 | Felippe86 | MX5 | 89,55 | 88,53 | 88,06 | 176,59 |
7 | 3 | Reiss | MX5 | 88,59 | 89,29 | 95,06 | 177,88 |
8 | 12 | SebaNBFL | MX5 | 98,81 | 91,82 | 92,28 | 184,10 |
9 | 40 | Reacon | 6 | 95,62 | 93,59 | 189,21 | |
10 | 7 | sylwia323F | 3 | 98,34 | 98,53 | 196,87 |
Klasa Suzuka
Miejsce | Nr | Kierowca | Samochód | Czas 1 | Czas 2 | Czas 3 | Wynik |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18 | Bimbak | MX5 | 81,9 | 81,68 | 81,83 | 163,51 |
2 | 35 | Alien2023 | RX8 | 85,32 | 83,55 | 82,68 | 166,23 |
3 | 31 | Tito01 | MX5 | 86,37 | 85,53 | 91,21 | 171,90 |
4 | 33 | zemoj | MX5 | 88,67 | 87,78 | 85,69 | 173,47 |
5 | 9 | KUZAJ | MX6 | 90,61 | 89,90 | 87,40 | 177,30 |
6 | 14 | aszow126 | MX5 | 92,08 | 89,74 | 89,59 | 179,33 |
7 | 5 | sq2jul | MX5 | 93,03 | 91,18 | 89,28 | 180,46 |
8 | 2 | adis555 | RX8 | 94,27 | 86,77 | 181,04 | |
9 | 29 | KoRnFUN | 323 | 94,70 | 92,78 | 92,15 | 184,93 |
10 | 32 | Mateo_RX | RX8 | 93,98 | 92,73 | 94,21 | 186,71 |
Klasa Tsukuba
Miejsce | Nr | Kierowca | Samochód | Czas 1 | Czas 2 | Czas 3 | Wynik |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15 | Fiveopac | MX5 | 76,67 | 76,14 | 76,12 | 152,26 |
2 | 100 | Piotr_ | MX5 | 95,95 | 79,34 | 79,62 | 158,96 |
3 | 101 | Bo_Lo | 323 | 89,43 | DNF | ||
4 | 17 | Ronin360 | 6 MPS | 93,33 | DNF |
Klasa Outlaw
Miejsce | Nr | Kierowca | Samochód | Czas 1 | Czas 2 | Czas 3 | Wynik |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20 | ravo | Renault Megane | 81,09 | 81,43 | 162,52 | |
2 | 195 | Paweł | Renault Megane | 82,43 | 98,46 | 82,20 | 164,63 |
3 | 42 | lochun | Lexus IS200 | 83,69 | 84,61 | 82,78 | 166,47 |
4 | 41 | kupernick | Opel Speedster | 113,79 | 86,77 | 83,56 | 170,33 |
5 | 55 | Dawid1987 | Audi A6 | 95,01 | 92,23 | 90,43 | 182,66 |
6 | 4 | Crenshaw | Nissan 200SX | 95,51 | 92,04 | 187,55 |
1/4 mili
Klasa Kamikaze
Miejsce | Nr | Kierowca | Auto | Best ET | ET | RT | Półfinał | III | ET | RT | Finał |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 40 | Reacon | 6 | 16,391 | 0,393 | 16,784 | |||||
2 | 19 | Nightfall | 6 | 17,967 | 0,348 | 18,315 |
Klasa Ronin
Miejsce | Nr | Kierowca | Auto | Best ET | ET | RT | Półfinał | III | ET | RT | Finał |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 53 | P3omien | 323C | 16,224 | 16,048 | 0,537 | 16,585 | 15,904 | 0,794 | 16,698 | |
2 | 12 | SebaNBFL | MX5 | 16,954 | 17,168 | 0,589 | 17,757 | 17,300 | 0,616 | 17,916 | |
3 | 26 | trzydziech | MX5 | 17,357 | 17,064 | 0,237 | 17,301 | 17,549 | |||
4 | 63 | Fasola | MX5 | 17,413 | 17,451 | 0,520 | 17,971 | 20,602 | |||
5 | 24 | Felippe86 | MX5 | 17,419 | |||||||
6 | 3 | Reiss | MX5 | 17,516 | |||||||
7 | 30 | WujaTomek | MX5 | 17,521 |
Klasa Bushi
Miejsce | Nr | Kierowca | Auto | Best ET | ET | RT | Półfinał | III | ET | RT | Finał |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 33 | zemoj | MX5 | 15,630 | 15,813 | 0,343 | 16,156 | 15,732 | 0,121 | 15,853 | |
2 | 5 | sq2jul | MX5 | 15,597 | 15,634 | 0,406 | 16,040 | 15,668 | 0,321 | 15,989 | |
3 | 18 | Bimbak | MX5 | 15,649 | 15,739 | 0,497 | 16,236 | 16,139 | |||
4 | 31 | Tito01 | MX5 | 16,138 | 16,109 | 0,252 | 16,361 | 16,339 | |||
5 | 45 | cepo12 | 323 | 16,817 | |||||||
6 | 49 | czerep84 | 6 | 17,159 | |||||||
7 | 7 | sylwia323F | 3 | 17,249 |
Klasa Samurai
Miejsce | Nr | Kierowca | Samochód | Best ET | ET | RT | Półfinał | III | ET | RT | Finał |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 44 | marcinowozniako | MX3 | 14,286 | 14,371 | 0,380 | 14,751 | 14,313 | 0,400 | 14,713 | |
2 | 2 | adis555 | RX8 | 15,287 | 15,235 | 0,138 | 15,373 | 14,938 | 0,356 | 15,294 | |
3 | 35 | Alien2023 | RX8 | 15,306 | 15,231 | 0,598 | 15,829 | 15,664 | |||
4 | 9 | KUZAJ | MX6 | 16,092 | 15,828 | 0,317 | 16,145 | 16,441 | |||
5 | 32 | Mateo_RX | RX8 | 16,332 | |||||||
6 | 52 | tomaszek2006 | 6 | 16,637 | |||||||
7 | 29 | KoRnFUN | 323 | 16,676 |
Klasa Shogun
Miejsce | Nr | Kierowca | Samochód | Best ET | ET | RT | Półfinał | III | ET | RT | Finał |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | Ronin360 | 6 MPS | 13,436 | 13,244 | 0,212 | 13,456 | 13,149 | 0,155 | 13,304 | |
2 | 15 | Fiveopac | MX5 | 13,016 | 13,233 | 0,601 | 13,834 | 13,265 | 0,201 | 13,466 | |
3 | 100 | Piotr_ | MX5 | 13,832 | 13,889 | 0,293 | 14,182 | 14,302 | |||
4 | 101 | Bo-Lo | 323 | 14,822 | 15,234 | 0,178 | 15,412 | 16,120 | |||
5 | 60 | Rokki | MX5 | 15,479 |
Klasa Outlaw
Miejsce | Nr | Kierowca | Samochód | Best ET | ET | RT | Półfinał | III | ET | RT | Finał |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 41 | kupernick | Opel Speedster | 13,052 | 13,725 | 0,614 | 14,339 | 13,564 | 0,373 | 13,937 | |
2 | 20 | ravo | Renault Megane | 14,436 | 14,552 | 0,318 | 14,870 | 14,289 | 0,151 | 14,440 | |
3 | 195 | Paweł | Renault Megane | 14,642 | 15,958 | 0,601 | 16,559 | 15,255 | |||
4 | 43 | tekkenfan | Nissan Patrol | 15,182 | 15,530 | 0,122 | 15,652 | 15,273 | |||
5 | 55 | Dawid1987 | Audi A6 | 15,203 |
- Informacje
- MazdaSpeed Cup 2019
- Punktacja 2019
- Poznań 2019
- MazdaSpeed Cup 2018
- Punktacja 2018
- Poznań II 2018
- Czaplinek 2018
- Poznań 2018
- MazdaSpeed Cup 2017
- Punktacja 2017
- Ryki 2017
- Poznań 2017
- MazdaSpeed Cup 2016
- Punktacja 2016
- Ryki 2016
- Poznań 2016
- MazdaSpeed Cup 2015
- Punktacja 2015
- Ryki 2015
- Czaplinek 2015
- MazdaSpeed Cup 2014
- Punktacja 2014
- Kąkolewo 2014
- Wrocław 2014
- Czaplinek 2014
- MazdaSpeed Cup 2013
- Punktacja 2013
- Czaplinek 2013
- Kąkolewo 2013
- MazdaSpeed Cup 2012
- Punktacja 2012
- Wrocław 2012
- Ryki 2012
- Czaplinek 2012
- MazdaSpeed Cup 2011
- Punktacja 2011