
Wyniki
Próba sprawnościowa
Klasa Ebisu
Miejsce | Kierowca | Nr | Samochód | Czas 1 | Czas 2 | Czas 3 | Wynik |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | kamilwlkp | 69 | 323F BA | 117,51 | 116,61 | 115,98 | 232,59 |
2 | Mieczysław | 300 | 323F BA | 122,55 | 120,47 | 119,66 | 240,13 |
3 | rossi2000 | 75 | 323F BA | 129,33 | 124,05 | 125,43 | 249,48 |
4 | Gratiano | 32 | 323F BA | 129,56 | 130,15 | 126,84 | 256,40 |
5 | Piotrek_154 | 154 | 3 BK | 140,18 | 129,92 | 126,74 | 256,66 |
Klasa Nakayama
Miejsce | Kierowca | Nr | Samochód | Czas 1 | Czas 2 | Czas 3 | Wynik |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Speed | 8 | Mx6 | 108,17 | 108,62 | 109,08 | 216,79 |
2 | mar as | 44 | 6 MZR | 110,81 | 110,04 | 110,75 | 220,79 |
3 | Dawidoski | 333 | Mx3 K8 | 112,99 | 113,26 | 110,99 | 223,98 |
4 | filipol3 | 35 | 3 | 121,78 | 114,38 | 114,83 | 229,21 |
5 | sivy369 | 5 | 6 GY | 121,52 | 116,37 | 117,86 | 234,23 |
6 | Rzarii | 30 | Mx-5 | 119,81 | 118,25 | 117,61 | 235,86 |
7 | Przemysław | 100 | 6 GG | 120,25 | 119,16 | 117,97 | 237,13 |
8 | MAYKI | 537 | 6 GY | 125,88 | 121,72 | 247,60 | |
9 | Piorunek | 12 | Premacy | 137,38 | 133,43 | 130,67 | 264,10 |
TOMMI07 | 222 | 6 | 126,71 | DNF |
Klasa Suzuka
Miejsce | Kierowca | Nr | Samochód | Czas 1 | Czas 2 | Czas 3 | Wynik |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fiveopac | 55 | Mx5 | 103,12 | 102,69 | 205,81 | |
2 | Faja | 17 | Rx7 | 131,91 | 104,74 | 104,66 | 209,40 |
3 | Alien2023 | 18 | Rx8 | 111,68 | 106,52 | 115,03 | 218,20 |
4 | michalk | 28 | Mx6 | 110,86 | 109,21 | 109,01 | 218,22 |
5 | adis555 | 555 | Mx3 | 112,93 | 112,99 | 110,21 | 223,14 |
6 | Wodnik | 29 | Rx-8 | 115,31 | 114,29 | 115,34 | 229,60 |
7 | sewa | 24 | Mx6 | 115,12 | 116,00 | 231,12 | |
8 | wolin | 626 | 626 | 127,19 | 125,68 | 129,70 | 252,87 |
lbjapon | 22 | Mx3 | 116,26 | DNF |
Klasa Outlaw
Miejsce | Kierowca | Nr | Samochód | Czas 1 | Czas 2 | Czas 3 | Wynik |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Capazo | 16 | Opel Speedster | 104,48 | 103,29 | 101,58 | 204,87 |
2 | Paweł | 7 | Renault Megane | 103,62 | 103,59 | 110,56 | 207,21 |
3 | ravo | 84 | Subaru Impreza | 107,04 | 104,59 | 103,52 | 208,11 |
4 | KUPERnick | 499 | Opel Speedster | 111,60 | 108,74 | 110,00 | 218,74 |
5 | MariuS | 777 | VW Golf | 116,28 | 117,39 | 233,67 | |
6 | Mako | 3 | Daihatsu Sirion | 119,64 | 119,27 | 238,91 | |
7 | Michu89 | 25 | Renault Megane | 120,30 | 122,21 | 118,66 | 238,96 |
jackkpl | 2 | Saab | 118,11 | DNF |
Pełne wyniki z PS
Czasy z zawodów |
Czasy z treningów |
1/4 mili
Klasa Kamikaze
M. | Kierowca | Nr | Auto | Best ET | Półfinał | ET | RT | III miejsce | ET | RT | Finał | ET | RT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | mar as | 44 | 6 GH | 16,198 | 16,450 | 16,078 | 0,372 | 16,554 | 16,111 | 0,443 | |||
2 | filipol3 | 35 | 3 | 16,308 | 17,195 | 16,587 | 0,608 | 17,043 | 16,202 | 0,841 | |||
3 | WORCIK | 497 | 6 GJ | 16,948 | 17,353 | 16,951 | 0,402 | 17,161 | 16,858 | 0,303 | |||
4 | rafalmazda6 | 6 | 6 | 17,380 | 17,872 | 17,263 | 0,609 | 17,734 | 17,378 | 0,356 | |||
5 | Tony Jaret | 10 | 6 | 17,446 | |||||||||
6 | MIRAS M6 | 41 | 6 | 17,591 |
Klasa Ronin
M. | Kierowca | Nr | Auto | Best ET | Półfinał | ET | RT | III miejsce | ET | RT | Finał | ET | RT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Piotrek_154 | 154 | 3 | 17,813 | 18,489 | 18,168 | 0,321 | 18,113 | 17,750 | 0,363 | |||
2 | kamilwlkp | 69 | 323F | 18,544 | 18,719 | 18,352 | 0,367 | 18,453 | 18,453 | F | |||
3 | Gratiano | 32 | 323F BA | 18,406 | 18,736 | 18,424 | 0,312 | 18,549 | 18,247 | 0,302 | |||
4 | Mieczysław | 300 | 323F BA | 18,673 | 19,196 | 18,733 | 0,463 | 19,421 | 19,047 | 0,374 | |||
5 | rossi2000 | 75 | 323F BA | 18,844 |
Klasa Bushi
M. | Kierowca | Nr | Auto | Best ET | Półfinal | ET | RT | III miejsce | ET | RT | Finał | ET | RT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dawidoski | 333 | MX-3 | 16,198 | 16,454 | 16,083 | 0,371 | 16,315 | 15,965 | 0,350 | |||
2 | THOR | 46 | 3 BK | 16,566 | 17,343 | 16,823 | 0,520 | 17,065 | 16,751 | 0,314 | |||
3 | zemoj | 23 | 6 | 16,944 | 17,542 | 17,022 | 0,520 | 17,647 | 17,351 | 0,296 | |||
4 | Adidom | 78 | 3 | 16,163 | 17,590 | 16,905 | 0,685 | 17,742 | 17,131 | 0,611 | |||
5 | sivy369 | 5 | 6 GY | 17,018 | |||||||||
6 | spidi2222 | 113 | 5 | 17,492 | |||||||||
7 | Przemysław | 100 | 6 | 17,554 | |||||||||
8 | TOMMI07 | 222 | 6 | 17,944 | |||||||||
9 | Piorunek | 12 | Premacy | 18,094 | |||||||||
10 | MAYKI | 537 | 6 | 18,123 | |||||||||
11 | mops | 110 | 5 | 19,245 |
Klasa Samurai
M. | Kierowca | Nr | Auto | Best ET | Półfinal | ET | RT | Finał | ET | RT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | alien2023 | 18 | RX-8 | 15,741 | 16,067 | 15,693 | 0,374 | 16,179 | 15,493 | 0,686 |
2 | adis555 | 555 | MX-3 | 15,607 | 16,118 | 15,854 | 0,264 | 16,219 | 15,821 | 0,398 |
3 | Majki88 | 21 | 323F BA | 15,752 | 16,369 | 15,738 | 0,631 | |||
4 | lbjapon | 22 | MX-3 | 15,812 | ||||||
5 | michalk | 28 | MX-6 | 15,847 | ||||||
6 | Sewa | 24 | MX-6 | 16,346 | ||||||
7 | szkodnik_byd | 9 | Xedos 9 | 16,691 | ||||||
8 | wolin | 626 | 626 GE | 17,082 |
Klasa Shogun
M. | Kierowca | Nr | Auto | Best ET | Półfinal | ET | RT | III miejsce | ET | RT | Finał | ET | RT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | tekkenfan | 101 | 323F BG | 12,918 | 13,160 | 12,797 | 0,363 | 12,848 | 12,759 | 0,089 | |||
2 | Fiveopac | 55 | MX-5 | 13,425 | 13,593 | 13,320 | 0,273 | 13,624 | 13,183 | 0,441 | |||
3 | michaelB | 31 | MX-3 | 14,082 | 14,407 | 14,157 | 0,250 | 14,225 | 14,165 | 0,060 | |||
4 | Faja | 17 | RX-7 | 13,975 | 14,023 | 13,947 | 0,076 | 14,027 | 14,027 | F | |||
5 | malutka | 13 | MX-6 | 15,749 |
Klasa Outlaw
M. | Kierowca | Nr | Auto | Best ET | Półfinal | ET | RT | Finał | ET | RT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Przemek131088 | 14 | Opel Speedster | 13,350 | 13,715 | 13,360 | 0,355 | 13,365 | 13,203 | 0,162 |
2 | Capazo | 16 | Opel Speedster | 17,681 | 15,563 | 15,122 | 0,441 | 16,089 | 16,089 | F |
3 | Mako | 3 | Daihatsu Sirion | 18,386 | 18,466 | 18,227 | 0,239 | |||
4 | Michu89 | 25 | Renault Megane | 19,624 | 19,318 | 19,160 | 0,158 | |||
5 | jackkpl | 2 | Saab | 14,718 |
Pełne wyniki 1/4 mili wraz z treningiem
Czasy z zawodów |
Czasy z treningów |
Dokumenty
Formularz zgłoszenia |
Regulamin MazdaSpeed Cup 2015 |
Załącznik 1 |
Załącznik 2 |
- Informacje
- MazdaSpeed Cup 2019
- Punktacja 2019
- Poznań 2019
- MazdaSpeed Cup 2018
- Punktacja 2018
- Poznań II 2018
- Czaplinek 2018
- Poznań 2018
- MazdaSpeed Cup 2017
- Punktacja 2017
- Ryki 2017
- Poznań 2017
- MazdaSpeed Cup 2016
- Punktacja 2016
- Ryki 2016
- Poznań 2016
- MazdaSpeed Cup 2015
- Punktacja 2015
- Ryki 2015
- Czaplinek 2015
- MazdaSpeed Cup 2014
- Punktacja 2014
- Kąkolewo 2014
- Wrocław 2014
- Czaplinek 2014
- MazdaSpeed Cup 2013
- Punktacja 2013
- Czaplinek 2013
- Kąkolewo 2013
- MazdaSpeed Cup 2012
- Punktacja 2012
- Wrocław 2012
- Ryki 2012
- Czaplinek 2012
- MazdaSpeed Cup 2011
- Punktacja 2011