
Wyniki
Próba sprawnościowa
Klasa Ebisu
Miejsce | Kierowca | Nr | Samochód | Czas 1 | Czas 2 | Czas 3 | Wynik |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | witop | 52 | 121 | 117,75 | 116,51 | 114,74 | 231,25 |
2 | Marek82 | 703 | 3 BL Z6 | 120,84 | 121,18 | 122,83 | 242,02 |
3 | Mieczyslaw | 203 | 323F BA | 122,00 | 121,25 | 182,23 | 243,25 |
4 | pawcio1017 | 117 | 323F BA Z5 | 129,08 | 145,75 | 127,11 | 256,19 |
shadoow | 33 | 323F BJ | 136,39 | DNF |
Klasa Nakayama
Miejsce | Kierowca | Nr | Samochód | Czas 1 | Czas 2 | Czas 3 | Wynik |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Speed | 201 | Mx-5 NB B6 | 118,69 | 112,76 | 111,98 | 224,74 |
2 | mar as | 44 | 6 GH | 114,50 | 114,29 | 113,96 | 228,25 |
3 | jarek.ZE | 333 | 3 BM PE | 119,01 | 114,85 | 117,95 | 232,80 |
4 | Siw-y | 101 | Mx-6 GE FS | 123,90 | 122,81 | 123,28 | 246,09 |
5 | toma5h | 61 | 3 BK L3 | 124,09 | 122,5 | 246,59 | |
6 | child | 212 | 3 BM PE | 125,58 | 125,28 | 125,19 | 250,47 |
7 | piorunek | 211 | Premacy | 144,78 | 154,18 | 140,47 | 285,25 |
8 | rafalmazda6 | 69 | 6 GG | 124,51 | 182,53 | 187,95 | 307,04 |
filipol3 | 215 | 3 BL R2 | 123,23 | DNF | |||
Norreca | 209 | 3 | 130,61 | DNF |
Klasa Suzuka
Miejsce | Kierowca | Nr | Samochód | Czas 1 | Czas 2 | Czas 3 | Wynik |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | kamilwlkp | 219 | Mx-6 | 112,82 | 112,82 | 111,81 | 224,63 |
2 | cysio102 | 216 | Rx-8 | 116,70 | 133,91 | 128,86 | 245,56 |
Klasa Outlaw
Miejsce | Kierowca | Nr | Samochód | Czas 1 | Czas 2 | Czas 3 | Wynik |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | piwo | 111 | Opel Speedster | 105,33 | 106,89 | 105,94 | 211,27 |
2 | Pawel | 7 | Renault Megane | 108,14 | 164,19 | 107,94 | 216,08 |
3 | Reiss | 217 | Toyota Celica | 175,18 | 113,80 | 117,00 | 230,80 |
4 | MariuS | 204 | Mitsubishi Colt | 118,05 | 122,12 | 118,68 | 236,73 |
5 | Przemek131088 | 30 | Opel Speedster | 125,55 | 123,77 | 118,59 | 242,36 |
6 | Michu89 | 205 | Renault Megane | 132,97 | 123,31 | 256,28 | |
7 | onyx | 214 | Nissan Almera | 153,38 | 115,57 | 268,95 | |
Mako | 8 | Daihatsu Sirion | 140,73 | DNF |
Pełne wyniki z PS
Czasy z zawodów |
Czasy z treningów |
1/4 mili
Klasa Kamikaze
Miejsce | Kierowca | Nr | Samochód | Best ET | Półfinał | ET | RT | Finał | ET | RT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Norreca | 209 | Mazda3 | 16,522 | 17,945 | 17,548 | 0,397 | 17,175 | 16,697 | 0,478 |
2 | filipol3 | 215 | BL R2 | 16,464 | 17,273 | 16,464 | 0,809 | DNF | ||
3 | WORCIK | 218 | GJ R2 | 17,141 | 18,107 | 17,318 | 0,789 | |||
4 | mar as | 44 | GH R2 | 16,046 | DNF | |||||
5 | Tony Jaret | 10 | GG RF | 17,296 | ||||||
6 | rafalmazda6 | 69 | GG RF | 17,467 | ||||||
7 | maku1 | 220 | GG RF | 17,822 |
Klasa Ronin
Miejsce | Kierowca | Nr | Samochód | Best ET | Półfinał | ET | RT | Finał | ET | RT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BLACKMAN1981 | 208 | ? B6 | 17,271 | 17,618 | 17,357 | 0,261 | 17,394 | 17,021 | 0,373 |
2 | Speed | 1 | NB B6 | 17,410 | 17,567 | 17,323 | 0,244 | 17,615 | 17,303 | 0,312 |
3 | shadoow | 33 | 323F BJ | 18,221 | 18,872 | 18,514 | 0,358 | |||
4 | Marek82 | 703 | BL Z6 | 18,402 | 19,167 | 18,447 | 0,720 | |||
5 | Mieczyslaw | 203 | 323F BA | 19,260 | ||||||
6 | witop | 52 | 121 | 19,264 |
Klasa Bushi
Miejsce | Kierowca | Nr | Samochód | Best ET | Półfinał | ET | RT | Finał | ET | RT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | misiak89-89 | 302 | 323 BG | 16,339 | 16,599 | 16,349 | 0,250 | 16,570 | 16,496 | 0,074 |
2 | THOR | 47 | BK LF | 16,743 | 17,181 | 16,626 | 0,555 | 17,599 | 17,093 | 0,506 |
3 | Dawidoski | 444 | mx-3 K8 | 16,263 | 17,229 | 16,575 | 0,654 | |||
4 | Siw-y | 101 | MX-6 FS | 16,851 | 17,347 | 17,271 | 0,076 | |||
5 | child | 212 | BM PE | 17,269 | ||||||
6 | jarek.ZE | 333 | BM PE | 17,280 | ||||||
7 | toma5h | 61 | BK L3 | 17,854 | ||||||
8 | piorunek | 211 | Premacy | 18,945 |
Klasa Samurai
Miejsce | Kierowca | Nr | Samochód | Best ET | Półfinał | ET | RT | Finał | ET | RT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | kamilwlkp | 219 | GE KL | 15,494 | 15,485 | 15,370 | 0,115 | 15,627 | 15,547 | 0,080 |
2 | adis555 | 555 | EC KL | 14,591 | 15,895 | 15,699 | 0,196 | 16,049 | 15,837 | 0,212 |
3 | Zdravko | 27 | GE KL | 15,321 | 15,927 | 15,661 | 0,266 | |||
4 | witek | 213 | EC KL | 15,699 | 16,054 | 15,936 | 0,118 | |||
5 | Majki88 | 206 | BA KL | 16,062 | ||||||
6 | Cysio102 | 216 | Rx-8 | 16,479 |
Klasa Shogun
Miejsce | Kierowca | Nr | Samochód | Best ET | Półfinał | ET | RT | Finał | ET | RT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MazdaJDM | 300 | 323F BJ T | 14,338 | 14,649 | 14,399 | 0,250 | 14,348 | 14,279 | 0,069 |
2 | michaelB | 31 | mx-3 Turbo | 14,563 | 14,512 | 14,164 | 0,348 | 14,387 | 13,927 | 0,460 |
3 | malutka | 13 | mx-6 GE FS | 15,707 | 16,213 | 15,825 | 0,388 |
Klasa Outlaw
Miejsce | Kierowca | Nr | Samochód | Best ET | Półfinał | ET | RT | Finał | ET | RT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Niko | 119 | Honda Civic Type-R | 14,232 | 14,652 | 14,321 | 0,331 | 14,134 | 13,890 | 0,244 |
2 | Przemek131088 | 30 | Opel Speedster | 13,875 | 14,014 | 13,900 | 0,114 | 14,443 | 14,209 | 0,234 |
3 | onyx | 214 | Nissan Almera | 14,194 | 14,713 | 14,355 | 0,358 | |||
4 | Mały | 118 | Honda Civic | 14,235 | 14,899 | 14,196 | 0,703 | |||
5 | Paweł | 7 | Renault Megane | 14,961 | ||||||
6 | Reiss | 217 | Toyota Celica | 16,722 |
Pełne wyniki 1/4 mili wraz z treningiem
Czasy z zawodów |
Czasy z treningów |
- Informacje
- MazdaSpeed Cup 2019
- Punktacja 2019
- Poznań 2019
- MazdaSpeed Cup 2018
- Punktacja 2018
- Poznań II 2018
- Czaplinek 2018
- Poznań 2018
- MazdaSpeed Cup 2017
- Punktacja 2017
- Ryki 2017
- Poznań 2017
- MazdaSpeed Cup 2016
- Punktacja 2016
- Ryki 2016
- Poznań 2016
- MazdaSpeed Cup 2015
- Punktacja 2015
- Ryki 2015
- Czaplinek 2015
- MazdaSpeed Cup 2014
- Punktacja 2014
- Kąkolewo 2014
- Wrocław 2014
- Czaplinek 2014
- MazdaSpeed Cup 2013
- Punktacja 2013
- Czaplinek 2013
- Kąkolewo 2013
- MazdaSpeed Cup 2012
- Punktacja 2012
- Wrocław 2012
- Ryki 2012
- Czaplinek 2012
- MazdaSpeed Cup 2011
- Punktacja 2011