
Wyniki
Próba sprawnościowa
Klasa Nippon
Miejsce | Nick | Nr | Samochód | Czas 1 | Czas 2 | Wynik |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mayk | 58 | NB B6T | 01:09,70 | 01:09,30 | 02:19,00 |
2 | Hantkus | 52 | NB BP | 01:11,00 | 01:08,40 | 02:19,40 |
3 | Speed | 1 | NB B6 | 01:11,00 | 01:10,40 | 02:21,40 |
4 | otiks | 48 | FE 13B | 01:11,30 | 01:11,00 | 02:22,30 |
5 | Fiveopac | 22 | NC LFT | 01:12,60 | 01:10,10 | 02:22,70 |
6 | @tomek@ | 80 | BA KF | 01:13,30 | 01:12,70 | 02:26,00 |
7 | Targosz2 | 55 | FE 13B | 01:14,10 | 01:12,20 | 02:26,30 |
8 | siemek55 | 46 | GY LF | 01:10,90 | 01:15,70 | 02:26,60 |
9 | krzychsolt | 81 | GE6 FS | 01:14,90 | 01:12,30 | 02:27,20 |
10 | Waterlive | 30 | DE ZY | 01:14,00 | 01:14,00 | 02:28,00 |
11 | Bartosz_Mx6 | 17 | GE FS | 01:15,60 | 01:12,60 | 02:28,20 |
12 | arjot | 6 | NB B6 | 01:16,00 | 01:12,70 | 02:28,70 |
13 | Pyton162 | 43 | BK Z6 | 01:15,10 | 01:14,20 | 02:29,30 |
14 | grzegorzjubymx6 | 47 | GE FS | 01:15,90 | 01:13,60 | 02:29,50 |
15 | Bartg | 23 | BA Z5 | 01:16,20 | 01:13,90 | 02:30,10 |
16 | Tito01 | 2 | GY AJ | 01:14,40 | 01:15,80 | 02:30,20 |
17 | sewa | 16 | GE KL | 01:14,70 | 01:15,60 | 02:30,30 |
18 | tinek | 60 | BJ ZM | 01:14,80 | 01:15,60 | 02:30,40 |
19 | rogI | 70 | NB B6 | 01:15,40 | 01:15,20 | 02:30,60 |
20 | Lampart | 20 | BA BP | 01:16,40 | 01:15,00 | 02:31,40 |
21 | Tony Jaret | 37 | GG RF | 01:16,10 | 01:15,80 | 02:31,90 |
22 | jarek.ZE | 44 | EC KL | 01:16,10 | 01:15,90 | 02:32,00 |
23 | trzydziech | 9 | BJ RF | 01:17,80 | 01:14,90 | 02:32,70 |
24 | Spoon | 77 | EC BP | 01:14,40 | 01:19,90 | 02:34,30 |
25 | Faja | 38 | TA KL | 01:19,90 | 01:15,20 | 02:35,10 |
26 | matusz | 64 | NA B6 | 01:16,70 | 01:21,60 | 02:38,30 |
27 | lukaszm | 26 | BK Z6 | 01:19,40 | 01:24,40 | 02:43,80 |
28 | mily200 | 3 | BK LF | 01:26,70 | 01:18,80 | 02:45,50 |
29 | gradziu | 72 | GF FS | 01:22,40 | 01:24,50 | 02:46,90 |
30 | taison28 | 73 | BA BP | 01:24,20 | 01:24,20 | 02:48,40 |
31 | Smock | 61 | NB BP | 01:33,00 | 01:16,80 | 02:49,80 |
32 | Mirek | 63 | GY LF | 01:35,30 | 01:17,10 | 02:52,40 |
33 | alien2023 | 14 | FE 13B | 01:18,60 | 01:42,60 | 03:01,20 |
34 | Trolix | 24 | BJ FS | 01:44,55 | 01:19,40 | 03:03,95 |
Sabat | 53 | GG RF | 01:19,10 | DNF |
Klasa Outlaw
Miejsce | Nick | Nr | Samochód | Czas 1 | Czas 2 | Wynik |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Capazo | 42 | Fiat Punto 1.2 | 01:14,50 | 01:13,90 | 02:28,40 |
2 | ravo | 56 | Subaru Impreza 2.0T | 01:19,20 | 01:14,50 | 02:33,70 |
3 | piwo | 15 | Opel Speedster 2.2 | 01:16,40 | 01:19,20 | 02:35,60 |
Pełne wyniki z PS
Czasy z Próby Sprawnościowej - ODS |
Czasy z Próby Sprawnościowej - PDF |
1/4 mili
Klasa Kamikaze
Miejsce | Nr | Osoba | Samochód | Best ET | Półfinał | ET | RT | Finał | ET | RT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 37 | Tony Jaret | GG RF | 17,745 | 18,644 | 18,157 | 0,487 | |||
2 | 74 | Nightfall | GY RF | 18,513 | 19,120 | 18,415 | 0,705 | |||
3 | 9 | trzydziech | BJ RF | 19,003 |
Klasa Ronin
Miejsce | Nr | Osoba | Samochód | Best ET | Półfinał | ET | RT | Finał | ET | RT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Speed | NB B6 | 17,986 | 17,915 | 17,690 | 0,225 | 17,808 | 17,760 | 0,048 |
2 | 30 | Waterlive | DE ZY | 17,767 | 17,847 | 17,477 | 0,370 | 17,818 | 17,441 | 0,377 |
3 | 6 | arjot | NB B6 | 17,984 | 17,984 | 17,710 | 0,274 | |||
4 | 82 | blackman | NB B6 | 17,645 | 18,223 | 17,676 | 0,547 | |||
5 | 43 | Pyton162 | BK Z6 | 18,284 | ||||||
6 | 23 | Bartg | BA Z5 | 19,211 | ||||||
7 | 26 | lukaszm | BK Z6 | 19,223 | ||||||
8 | 50 | shadoow | BJ ZM | 19,245 | ||||||
9 | 39 | robertoo | BA Z5 | 20,861 |
Klasa Bushi
Miejsce | Nr | Osoba | Samochód | Best ET | Półfinał | ET | RT | Finał | ET | RT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 77 | Spoon | EC BP | 15,608 | 16,255 | 15,883 | 0,372 | 15,939 | 15,735 | 0,204 |
2 | 52 | Hantkus | NB BP | 16,341 | 16,423 | 16,070 | 0,353 | 16,235 | 16,033 | 0,202 |
3 | 69 | Przemek131088 | EC K8 | 16,779 | 16,767 | 16,696 | 0,071 | |||
4 | 67 | tomek-waw | BK LF | 17,000 | 17,357 | 17,200 | 0,157 | |||
5 | 80 | @tomek@ | BA KF | 17,052 | ||||||
6 | 66 | buczos | BK LF | 17,095 | ||||||
7 | 31 | adis555 | EC K8 | 17,112 | ||||||
8 | 84 | Przybylski | EC K8 | 17,148 | ||||||
9 | 18 | XED | CA KF | 17,354 | ||||||
10 | 17 | Bartosz_Mx6 | GE FS | 17,437 | ||||||
11 | 81 | KRZYCHSOLT | GE6 FS | 17,489 | ||||||
= | 27 | Reiss | BA KF | 17,489 | ||||||
13 | 3 | mily200 | BK LF | 17,828 | ||||||
14 | 47 | grzegorzjubymx6 | GW FS | 17,852 | ||||||
15 | 51 | sandysek | BG BP | 17,942 | ||||||
16 | 73 | taison28 | BA BP | 18,543 | ||||||
17 | 34 | bo_lo | BJ ZL | 18,788 | ||||||
18 | 46 | siemek55 | GY LF | 19,039 | ||||||
19 | 72 | gradziu | GF FS | 19,276 | ||||||
20 | 41 | Szyna | GD FE | 19,709 | ||||||
21 | 78 | Eklerek323f | GE FP | 19,724 | ||||||
22 | 20 | Lampart | BA BP | 22,761 |
Klasa Samurai
Miejsce | Nr | Osoba | Samochód | Best ET | Półfinał | ET | RT | Finał | ET | RT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 44 | jarek.ZE | EC KL | 15,018 | 15,568 | 15,053 | 0,515 | 15,384 | 15,011 | 0,373 |
2 | 21 | nynuch76 | NC L5 | 15,426 | 16,093 | 15,852 | 0,241 | 15,974 | 15,535 | 0,439 |
3 | 14 | alien2023 | FE 13B | 16,103 | 16,493 | 15,907 | 0,586 | |||
4 | 38 | Faja | TA KL | 16,174 | 16,754 | 16,330 | 0,424 | |||
5 | 48 | otiks | FE 13B | 16,362 | ||||||
6 | 16 | sewa | GE KL | 16,472 | ||||||
7 | 45 | Majki88 | BA KL | 16,643 | ||||||
8 | 55 | Targosz2 | FE 13B | 16,656 | ||||||
9 | 71 | piotr_szp | GY L3 | 17,939 |
Klasa Shogun
Miejsce | Nr | Osoba | Samochód | Best ET | Półfinał | ET | RT | Finał | ET | RT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22 | Fiveopac | NC LFT | 13,296 | 17,683 | 16,852 | 0,831 | 13,945 | 13,375 | 0,570 |
2 | 58 | Mayk | NB B6T | 14,476 | 15,181 | 14,583 | 0,598 | 15,276 | 14,711 | 0,565 |
3 | 76 | michaelB | EC BPT | 17,187 | 18,083 | 17,132 | 0,951 |
Klasa Outlaw
Miejsce | Nr | Osoba | Samochód | Best ET | Półfinał | ET | RT | Finał | ET | RT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15 | piwo | Opel Speedster | 14,753 | ||||||
2 | 32 | Winiarski | Honda Civic Type-R | 15,595 |
Pełne wyniki 1/4 mili wraz z treningiem
Czasy z treningów |
Czasy z zawodów |
- Informacje
- MazdaSpeed Cup 2019
- Punktacja 2019
- Poznań 2019
- MazdaSpeed Cup 2018
- Punktacja 2018
- Poznań II 2018
- Czaplinek 2018
- Poznań 2018
- MazdaSpeed Cup 2017
- Punktacja 2017
- Ryki 2017
- Poznań 2017
- MazdaSpeed Cup 2016
- Punktacja 2016
- Ryki 2016
- Poznań 2016
- MazdaSpeed Cup 2015
- Punktacja 2015
- Ryki 2015
- Czaplinek 2015
- MazdaSpeed Cup 2014
- Punktacja 2014
- Kąkolewo 2014
- Wrocław 2014
- Czaplinek 2014
- MazdaSpeed Cup 2013
- Punktacja 2013
- Czaplinek 2013
- Kąkolewo 2013
- MazdaSpeed Cup 2012
- Punktacja 2012
- Wrocław 2012
- Ryki 2012
- Czaplinek 2012
- MazdaSpeed Cup 2011
- Punktacja 2011