
Wyniki
Próba sprawnościowa
Klasa Ebisu
Miejsce | Kierowca | Nr | Samochód | Czas 1 | Czas 2 | Czas 3 | Wynik |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pyton162 | 99 | BK Z6 | 119,98 | 117,57 | 116,81 | 234,38 |
2 | Bo_Lo | 112 | BJ ZL | 120,13 | 121,45 | 117,99 | 238,12 |
3 | swirek | 22 | BA Z5 | 123,40 | 180,00 | 123,41 | 246,81 |
4 | Ven | 303 | BK Z6 | 130,74 | 128,97 | 259,71 | |
5 | shadoow | 33 | BJ ZM | 137,01 | 136,46 | 273,47 |
Klasa Nakayama
Miejsce | Kierowca | Nr | Samochód | Czas 1 | Czas 2 | Czas3 | Wynik |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Speed | 1 | NB B6 | 108,70 | 106,91 | 106,92 | 213,83 |
2 | mar as | 44 | GH R2 | 114,51 | 112,00 | 112,68 | 224,68 |
3 | Crenshaw | 49 | CA KF | 115,84 | 114,55 | 112,23 | 226,78 |
4 | Trolix | 997 | BJ FS | 122,74 | 123,58 | 119,93 | 242,67 |
5 | Nightfall | 74 | GY RF | 122,75 | 123,36 | 120,93 | 243,68 |
6 | sivy369 | 5 | GY LF | 123,18 | 120,77 | 243,95 | |
7 | Pudzian84 | 28 | GD FE | 121,51 | 155,26 | 122,49 | 244,00 |
8 | Tony Jaret | 10 | GG RF | 132,37 | 125,02 | 120,04 | 245,06 |
9 | Laik2012 | 35 | GY LF | 125,91 | 127,57 | 124,52 | 250,43 |
10 | gradziu | 16 | GF FS | 131,23 | 128,67 | 128,90 | 257,57 |
11 | Wodzu | 26 | BJ RF | 129,30 | 129,01 | 130,70 | 258,31 |
Klasa Suzuka
Miejsce | Kierowca | Nr | Samochód | Czas 1 | Czas 2 | Czas 3 | Wynik |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | jahu | 25 | NB BP | 106,84 | 109,56 | 105,14 | 211,98 |
2 | jarek.ZE | 11 | EC KL | 106,88 | 107,37 | 106,23 | 213,11 |
3 | Faja | 19 | FC 13B Turbo | 116,96 | 109,04 | 110,28 | 219,32 |
4 | kamilwlkp | 15 | GE KL | 112,13 | 111,01 | 109,58 | 220,59 |
5 | piasol | 34 | FE 13B | 112,16 | 125,50 | 114,11 | 226,27 |
6 | alien2023 | 14 | FE 13B | 117,54 | 111,71 | 114,71 | 226,42 |
7 | michalk | 12 | GE KL | 115,96 | 113,45 | 114,24 | 227,69 |
8 | Kędzior | 24 | ER L3-VDT | 118,45 | 124,03 | 120,58 | 239,03 |
Klasa Outlaw
Miejsce | Kierowca | Nr | Samochód | Czas 1 | Czas 2 | Czas 3 | Wynik |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Capazo | 29 | Opel Speedster | 99,58 | 103,57 | 94,94 | 194,52 |
2 | MariuS | 9 | Subaru Impreza | 105,49 | 105,70 | 104,98 | 210,47 |
3 | Mako | 8 | Daihatsu Sirion | 118,63 | 119,77 | 238,40 | |
LT1 | 23 | Chevrolet Camaro Z28 | 122,49 | DNF |
Pełne wyniki z PS
Czasy z zawodów |
Czasy z treningów |
1/4 mili
Klasa Kamikaze
Miejsce | Kierowca | Nr | Samochód | Best ET | Półfinał | ET | RT | Finał | ET | RT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | mar as | 44 | GH R2 | 16,400 | 17,606 | 17,101 | 0,505 | 17,164 | 16,596 | 0,568 |
2 | WORCIK | 32 | GH RF | 17,663 | 18,094 | 17,538 | 0,556 | 17,905 | 17,787 | 0,118 |
3 | Nightfall | 74 | GY RF | 17,981 | 18,430 | 18,069 | 0,361 | |||
4 | MIRAS M6 | 40 | GY RF | 17,678 | 18,874 | 18,646 | 0,228 | |||
5 | Tony Jaret | 10 | GG RF | 18,072 |
Klasa Ronin
Miejsce | Kierowca | Nr | Samochód | Best ET | Półfinał | ET | RT | Finał | ET | RT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Speed | 1 | NB B6 | 17,205 | 17,499 | 17,148 | 0,351 | 17,552 | 17,218 | 0,334 |
2 | Pyton162 | 99 | BK Z6 | 17,677 | 18,080 | 17,875 | 0,205 | 17,992 | 17,800 | 0,192 |
3 | shadoow | 33 | BJ ZM | 18,146 | 18,542 | 18,013 | 0,529 | |||
4 | Ven | 303 | BK Z6 | 18,399 | 19,069 | 18,395 | 0,674 | |||
5 | Bo_Lo | 112 | BJ ZL | 18,559 | ||||||
6 | swirek | 22 | BA Z5 | 18,845 |
Klasa Bushi
Miejsce | Kierowca | Nr | Samochód | Best ET | Półfinał | ET | RT | Finał | ET | RT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | jahu | 25 | NB BP | 16,195 | 16,869 | 16,302 | 0,567 | 16,631 | 16,108 | 0,523 |
2 | Przemek131088 | 2 | EC K8 | 16,572 | 16,977 | 16,382 | 0,595 | 16,763 | 16,356 | 0,407 |
3 | THOR | 47 | BK LF | 16,711 | 17,260 | 16,936 | 0,324 | |||
4 | Crenshaw | 49 | CA KF | 17,003 | 17,636 | 17,175 | 0,461 | |||
5 | sandysek | 20 | BG BP | 17,367 | ||||||
6 | Trolix | 997 | BJ FS | 17,764 | ||||||
7 | Laik2012 | 35 | GY LF | 18,426 |
Klasa Samurai
Miejsce | Kierowca | Nr | Samochód | Best ET | Półfinał | ET | RT | Finał | ET | RT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | jarek.ZE | 11 | EC KL | 14,539 | 14,959 | 14,432 | 0,527 | 14,666 | 14,400 | 0,266 |
2 | misiak89-89 | 17 | BA KL | 15,269 | 15,475 | 15,213 | 0,262 | 15,904 | 15,249 | 0,655 |
3 | piasol | 34 | FE 13B | 15,495 | 15,551 | 15,243 | 0,308 | |||
4 | kamilwlkp | 15 | GE KL | 15,328 | 16,083 | 15,490 | 0,593 | |||
5 | XED | 18 | BA KL | 15,614 | ||||||
6 | alien2023 | 14 | FE 13B | 15,737 | ||||||
7 | michalk | 12 | GE KL | 15,779 | ||||||
8 | adis555 | 555 | EC KL | 16,091 | ||||||
9 | sewa | 4 | GE KL | 16,937 |
Klasa Shogun
Miejsce | Kierowca | Nr | Samochód | Best ET | Półfinał | ET | RT | Finał | ET | RT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Faja | 19 | FC 13B Turbo | 14,040 | 14,749 | 14,211 | 0,538 | 14,102 | 14,041 | 0,061 |
2 | michaelB | 31 | EC BP Turbo | 15,409 | 15,574 | 15,173 | 0,401 | 15,660 | 15,257 | 0,403 |
3 | malutka | 13 | GE FS SC | 15,645 | 15,977 | 15,659 | 0,318 | |||
4 | Kedzior | 24 | ER L3-VDT | 15,793 |
Klasa Outlaw
Miejsce | Kierowca | Nr | Samochód | Best ET | Półfinał | ET | RT | Finał | ET | RT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LT1 | 23 | Chevrolet Camaro Z28 | 14,828 | 15,496 | 14,972 | 0,524 | ||||
2 | jackkpl | 3 | Saab 9-3 | 15,377 | 15,664 | 15,297 | 0,367 | 15,695 | 15,381 | 0,314 | |
3 | MariuS | 9 | Subaru Impreza | 14,357 | 14,395 | 14,395 | 0 | ||||
4 | Capazo | 29 | Opel Speedster | 14,711 | |||||||
5 | Mako | 8 | Daihatsu Sirion | 18,315 |
Pełne wyniki 1/4 mili wraz z treningiem
Czasy z zawodów |
Czasy z treningów |
- Informacje
- MazdaSpeed Cup 2019
- Punktacja 2019
- Poznań 2019
- MazdaSpeed Cup 2018
- Punktacja 2018
- Poznań II 2018
- Czaplinek 2018
- Poznań 2018
- MazdaSpeed Cup 2017
- Punktacja 2017
- Ryki 2017
- Poznań 2017
- MazdaSpeed Cup 2016
- Punktacja 2016
- Ryki 2016
- Poznań 2016
- MazdaSpeed Cup 2015
- Punktacja 2015
- Ryki 2015
- Czaplinek 2015
- MazdaSpeed Cup 2014
- Punktacja 2014
- Kąkolewo 2014
- Wrocław 2014
- Czaplinek 2014
- MazdaSpeed Cup 2013
- Punktacja 2013
- Czaplinek 2013
- Kąkolewo 2013
- MazdaSpeed Cup 2012
- Punktacja 2012
- Wrocław 2012
- Ryki 2012
- Czaplinek 2012
- MazdaSpeed Cup 2011
- Punktacja 2011