
MazdaSpeed Cup - Czaplinek 2012
Próba sprawnościowa
Klasa Nippon
Miejsce | Nr | Osoba | Samochód | Czas 1 | Czas 2 | Suma |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 27 | Otiks | Mazda RX-8 FE 13B | 1:47,57 | 1:52,00 | 3:39,57 |
2 | 22 | sewa | Mazda MX-6 GE KL | 1:51,83 | 1:50,27 | 3:42,10 |
3 | 20 | weede | Mazda MX-3 EC KL | 1:49,00 +5 | 1:49,91 | 3:43,91 |
4 | 21 | Bartosz_Mx6 | Mazda MX-6 GE KL | 1:53,68 | 1:50,29 +5 | 3:48,97 |
5 | 10 | radzi89 | Mazda3 BL L3-VDT | 1:49,00 +15 | 1:49,05 | 3:53,05 |
6 | 17 | Tito01 | Mazda MX-6 GE KL | 1:56,57 | 1:57,10 | 3:53,67 |
7 | 26 | krzychsolt | Mazda MX-6 GE FS | 1:55,98 | 1:57,00 | 3:57,98 |
8 | 43 | piwo | Mazda 323 F BJ | 1:57,10 | 2:00,97 | 3:58,07 |
9 | 25 | reyman | Mazda MX-3 EC K8 | 1:58,04 | 1:55,46 +5 | 3:58,50 |
10 | 36 | MariuS | Mazda 323F BA KL | 1:51,61 +10 | 1:52,00 +10 | 3:58,61 |
11 | 38 | buczos | Mazda Protegé5 BJ FS | 1:58,04 | 1:56,34 +5 | 3:59,38 |
12 | 42 | Tony Jaret | Mazda 626 GF RF | 2:01,86 | 2:00,45 | 4:02,31 |
13 | 39 | Speed | Mazda 323 BW B6 | 2:02,70 | 2:00,00 | 4:02,70 |
14 | 24 | trzydziech | Mazda 323F BA Z5 | 2:03,00 | 2:01,00 | 4:04,00 |
15 | 34 | sq2jul | Mazda Xedos 6 CA KL | 2:03,04 +5 | 2:03,75 | 4:11,79 |
16 | 44 | Sylwia323F | Mazda 323 F BJ | 2:10,00 | 2:09,45 | 4:19,45 |
17 | 35 | sandysek | Mazda 323F BG B6 | 2:13,59 +5 | 2:06,04 | 4:24,63 |
18 | 33 | marill | Mazda 626 GF | 2:11,30 +5 | 2:09,29 | 4:25,59 |
NK | 12 | cbr | Mazda3 BK Y6 | 1:58,98 +5 | - | - |
NK | 15 | adis555 | Mazda MX-3 EC B6 | - | - | - |
NK | 19 | Fiveopac | Mazda MX-5 NC LF turbo | - | 1:45,00 | - |
NK | 23 | thewildone86 | Mazda 323F BA KL | - | - | - |
NK | 28 | Bartg | Mazda 323C BA Z5 | - | - | - |
NK | 37 | @tomek@ | Mazda 323F BA KF | 2:01,87 | - | - |
NK | 76 | nynuch76 | Mazda MX-5 NC L5 | - | - | - |
Klasa Outlaw
Miejsce | Nr | Osoba | Samochód | Czas 1 | Czas 2 | Suma |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | ravo | Subaru Impreza GT 2.0 t | 1:49,85 | 1:50,44 | 3:40,29 |
1/4 mili
Klasa Kamikaze
Miejsce | Nr | Osoba | Samochód | Best ET | Półfinał | ET | RT | Finał | ET | RT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | cbr | Mazda3 BK Y6 | 18,380 | 18,398 | 17,937 | 0,461 | |||
2 | 42 | Tony Jaret | Mazda 626 GF RF | 18,644 | 19,107 | 18,722 | 0,385 | |||
3 | 11 | marill | Mazda 626 GF RF | 20,374 |
Klasa Bushi
Miejsce | Nr | Osoba | Samochód | Best ET | Półfinał | ET | RT | Finał | ET | RT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 41 | Jacek176 | Mazda 323F BG BP | 15,375 | 15,69 | 15,410 | 0,280 | 15,467 | 15,431 | 0,036 |
2 | 31 | tekkenfan | Mazda 323F BG BP | 16,064 | 16,6 | 16,208 | 0,392 | 16,376 | 16,156 | 0,220 |
3 | 16 | mily200 | Mazda3 BK LF | 17,169 | 17,192 | 16,656 | 0,536 | |||
4 | 37 | @tomek@ | Mazda 323F BA KF | 16,540 | 17,909 | 17,401 | 0,508 | |||
5 | 25 | reyman | Mazda MX-3 EC K8 | 17,266 | ||||||
6 | 26 | krzychsolt | Mazda MX-6 GE FS | 17,281 | ||||||
7 | 38 | buczos | Mazda Protegé5 BJ FS | 17,656 |
Klasa Ronin
Miejsce | Nr | Osoba | Samochód | Best ET | Półfinał | ET | RT | Finał | ET | RT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 33 | shadoow | Mazda 323F BJ ZM | 18,872 | 18,929 | 18,242 | 0,687 | 18,877 | 18,211 | 0,666 |
2 | 28 | Bartg | Mazda 323C BA Z5 | 18,657 | 19,067 | 18,598 | 0,469 | 19,037 | 18,500 | 0,537 |
3 | 30 | Pyton162 | Mazda 323F BJ ZL | 18,647 | 19,317 | 18,850 | 0,467 | |||
4 | 35 | sandysek | Mazda 323F BG B6 | 19,131 | 20,558 | 18,919 | 1,639 | |||
5 | 24 | trzydziech | Mazda 323F BA Z5 | 19,296 | ||||||
6 | 39 | Speed | Mazda 323 BW B6 | 19,420 | ||||||
7 | 15 | adis555 | Mazda MX-3 EC B6 | 19,458 |
Klasa Samurai
Miejsce | Nr | Osoba | Samochód | Best ET | Półfinał | ET | RT | Finał | ET | RT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20 | weede | Mazda MX-3 EC KLZE | 15,219 | 16,159 | 15,841 | 0,318 | 15,665 | 15,257 | 0,408 |
2 | 36 | MariuS | Mazda 323F BA KL | 15,401 | 15,983 | 15,631 | 0,352 | 15,668 | 15,356 | 0,312 |
3 | 27 | Otiks | Mazda RX-8 FE 13B | 15,576 | 16,179 | 15,703 | 0,476 | |||
4 | 23 | thewildone86 | Mazda 323F BA KL | 15,052 | 16,314 | 15,997 | 0,317 | |||
5 | 76 | nynuch76 | Mazda MX-5 NC L5 | 15,758 | ||||||
6 | 29 | Misiak89-89 | Mazda 323F BA KL | 16,296 | ||||||
7 | 17 | Tito01 | Mazda MX-6 GE KL | 16,369 | ||||||
8 | 22 | sewa | Mazda MX-6 GE KL | 16,505 | ||||||
9 | 34 | sq2jul | Mazda Xedos 6 CA KL | 16,915 | ||||||
10 | 32 | huszcza | Mazda RX-8 FE 13B | 17,029 |
Klasa Shogun
Miejsce | Nr | Osoba | Samochód | Best ET | Półfinał | ET | RT | Finał | ET | RT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19 | Fiveopac | Mazda MX-5 NC LF turbo | 13,962 | 14,107 | 13,465 | 0,642 | |||
2 | 14 | Jacol | Mazda MX-3 EC KL n/a nitro | 14,809 | 15,223 | 14,802 | 0,421 | 15,019 | 15,067 | 0,123 |
3 | 10 | radzi89 | Mazda3 BL L3-VDT turbo | 15,015 | 15,632 | 14,957 | 0,675 |
Pełne wyniki 1/4 mili wraz z treningiem
Czasy z treningów |
Czasy z zawodów |
- Informacje
- MazdaSpeed Cup 2019
- Punktacja 2019
- Poznań 2019
- MazdaSpeed Cup 2018
- Punktacja 2018
- Poznań II 2018
- Czaplinek 2018
- Poznań 2018
- MazdaSpeed Cup 2017
- Punktacja 2017
- Ryki 2017
- Poznań 2017
- MazdaSpeed Cup 2016
- Punktacja 2016
- Ryki 2016
- Poznań 2016
- MazdaSpeed Cup 2015
- Punktacja 2015
- Ryki 2015
- Czaplinek 2015
- MazdaSpeed Cup 2014
- Punktacja 2014
- Kąkolewo 2014
- Wrocław 2014
- Czaplinek 2014
- MazdaSpeed Cup 2013
- Punktacja 2013
- Czaplinek 2013
- Kąkolewo 2013
- MazdaSpeed Cup 2012
- Punktacja 2012
- Wrocław 2012
- Ryki 2012
- Czaplinek 2012
- MazdaSpeed Cup 2011
- Punktacja 2011