Lata produkcji | Pojemność | Układ | Porty ssące | Doładowanie | Moc | Oznaczenie silnika |
---|---|---|---|---|---|---|
1999–2002 (S8) | 1.3 l | 2-Rotor | 4 | Sekwencyjne twin-turbo | 280 KM | 13B-REW |
1996–1998 (S7) | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | 265 KM | ↑ |
1992–1995 (S6) | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | 255 KM | ↑ |
Lata produkcji | Pojemność | Układ | Porty ssące | Doładowanie | Moc | Oznaczenie silnika |
---|---|---|---|---|---|---|
1989–1992 (S5) | 1.3 l | 2-Rotor | 4 | Twin-independent-scroll turbo | 200 KM | 13B-T |
↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | 215 KM3 | 13B-T |
↑ | ↑ | ↑ | 6 | - | 160 KM | 13B-DEI |
1985–1988 (S4) | ↑ | ↑ | 4 | Twin-scroll turbo | 185 KM | 13B-T |
↑ | ↑ | ↑ | 6 | - | 146 KM | 13B-DEI |
Lata produkcji | Pojemność | Układ | Porty ssące | Doładowanie | Moc | Oznaczenie silnika |
---|---|---|---|---|---|---|
1984–1985 (S3) | 1.3 l | 2-Rotor | 6 | - | 135 KM2 | 13B-EGI |
↑ | 1.1 l | ↑ | 4 | - | 113 KM | 12A |
↑ | ↑ | ↑ | ↑ | - | 100 KM2 | ↑ |
↑ | ↑ | ↑ | ↑ | Impact turbo | 165 KM1 | 12A-T |
↑ | ↑ | ↑ | 6 | - | 101 KM1 | 12A-6PI |
1981–1983 (S2) | ↑ | ↑ | 4 | - | 115 KM | 12A |
↑ | ↑ | ↑ | ↑ | - | 100 KM2 | ↑ |
↑ | ↑ | ↑ | ↑ | Turbo | 160 KM1 | 12A-T |
↑ | ↑ | ↑ | 6 | - | 101 KM1 | 12A-6PI |
1979–1981 (S1) | ↑ | ↑ | 4 | - | 105 KM | 12A |
Uwagi
1Oferowany tylko na rynku japońskim.
2Oferowany tylko na rynku amerykańskim.
3Infini IV oferowana tylko na rynku japońskim.