Lata produkcji | Pojemność | Układ | Zawory | Doładowanie | Moc | Oznaczenie silnika |
---|---|---|---|---|---|---|
1998–2002 | 2.5 l | V6 | 24/DOHC | - | 170 KM2, 4 | KL-G4 |
↑ | ↑ | ↑ | ↑ | - | 200 KM1 | KL-ZE |
2000–2002 | ↑ | ↑ | ↑ | Twin-turbo | 280 KM1, 3 | KL-ZET |
1998–2002 | 2.0 l | I4 | 16/DOHC | - | 136 KM | FS |
↑ | ↑ | ↑ | ↑ | - | 115 KM | ↑ |
2000-2002 | ↑ | ↑ | ↑ | - | 130 KM2, 4 | ↑ |
1998-1999 | ↑ | ↑ | ↑ | - | 125 KM2, 4 | ↑ |
1998–2002 | ↑ | ↑ | ↑ | - | 168 KM1 | FS-ZE |
1999–2002 | 1.8 l | ↑ | ↑ | - | 100 KM | FP |
1998–1999 | ↑ | ↑ | ↑ | - | 90 KM | ↑ |
1998–2000 | 2.0 l Diesel | ↑ | 16/OHC | Turbo | 100 KM | RF-2A |
2000-2002 | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | 110 KM | RF-4F |
Lata produkcji | Pojemność | Układ | Zawory | Doładowanie | Moc | Oznaczenie silnika |
---|---|---|---|---|---|---|
1998–2002 | 2.0 l | I4 | 16/DOHC | - | 136 KM | FS |
↑ | ↑ | ↑ | ↑ | - | 115 KM | ↑ |
1999–2002 | 1.8 l | ↑ | ↑ | - | 100 KM | FP |
1998–1999 | ↑ | ↑ | ↑ | - | 90 KM | ↑ |
1998–2000 | 2.0 l Diesel | ↑ | 16/OHC | Turbo | 100 KM | RF-2A |
2000-2002 | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | 110 KM | RF-4F |
Lata produkcji | Pojemność | Układ | Zawory | Doładowanie | Moc | Oznaczenie silnika |
---|---|---|---|---|---|---|
1992–1997 | 2.5 l | V6 | 24/DOHC | - | 165 KM | KL |
↑ | ↑ | ↑ | ↑ | - | 200 KM1 | KL-ZE |
↑ | 2.0 l | I4 | 16/DOHC | - | 115 KM | FS |
1995–1997 | 1.8 l | ↑ | ↑ | - | 90 KM | FP |
1992–1995 | ↑ | ↑ | ↑ | - | 105 KM | ↑ |
1992–1997 | 2.0 l Diesel | ↑ | 8/OHC | Comprex | 75 KM | RF-CX |
Lata produkcji | Pojemność | Układ | Zawory | Doładowanie | Moc | Oznaczenie silnika |
---|---|---|---|---|---|---|
1987–1992 | 1.8 l | I4 | 8/OHC | - | 90 KM | F8 |
↑ | 2.0 l | ↑ | ↑ | - | 90 KM | FE |
↑ | ↑ | ↑ | 12/OHC | - | 109 KM | FE4 |
↑ | ↑ | ↑ | 16/DOHC | - | 148 KM | FE3 |
↑ | ↑ | ↑ | ↑ | - | 140 KM | FE3 kat. |
1988–1992 | 2.2 l | ↑ | 16/OHC | - | 115 KM | F2 |
↑ | ↑ | ↑ | 16/OHC | Turbo | 145 KM | F2T |
1987–1992 | 2.0 l Diesel | ↑ | 8/OHC | - | 60 KM | RF |
Lata produkcji | Pojemność | Układ | Zawory | Doładowanie | Moc | Oznaczenie silnika |
---|---|---|---|---|---|---|
1987–1992 | 2.0 l | I4 | 8/OHC | - | 90 KM | FE |
↑ | ↑ | ↑ | 12/OHC | - | 109 KM | FE4 |
1988–1992 | 2.2 l | ↑ | 16/OHC | - | 115 KM | F2 |
1987–1992 | 2.0 l Diesel | ↑ | 8/OHC | - | 60 KM | RF |
1992–1997 | ↑ | ↑ | ↑ | Comprex | 75 KM | RF-CX |
Lata produkcji | Pojemność | Układ | Zawory | Doładowanie | Moc | Oznaczenie silnika |
---|---|---|---|---|---|---|
1983–1987 | 1.6 l | I4 | 8/OHC | - | 80 KM | F6 |
↑ | 2.0 l | ↑ | ↑ | - | 100 KM | FE |
1986–1987 | ↑ | ↑ | ↑ | - | 120 KM | FE-EGI |
1983–1987 | 2.0 l Diesel | ↑ | 8/OHC | - | 60 KM | RF |
Lata produkcji | Pojemność | Układ | Zawory | Doładowanie | Moc | Oznaczenie silnika |
---|---|---|---|---|---|---|
1978–1982 | 1.6 l | I4 | 8/OHC | - | 75 KM | NA |
1978–1982 | 2.0 l | ↑ | ↑ | - | 100 KM | MA |
Uwagi
1Oferowany tylko na rynku japońskim.
2Oferowany tylko na rynku amerykańskim.
3Mazda 626 MPS.
4Mazda Cronos.