Lata produkcji | Pojemność | Układ | Zawory | Doładowanie | Moc | Oznaczenie silnika |
---|---|---|---|---|---|---|
1996–2001 | 1.25 l | I4 | 16/DOHC | - | 75 KM | DHA |
↑ | 1.3 l | ↑ | 8/OHC | - | 50 KM | JJA |
↑ | ↑ | ↑ | ↑ | - | 60 KM | J4C |
↑ | 1.8 l Diesel | ↑ | ↑ | - | 60 KM | RTJ |
Lata produkcji | Pojemność | Układ | Zawory | Doładowanie | Moc | Oznaczenie silnika |
---|---|---|---|---|---|---|
1991–1996 | 1.5 l | I4 | 16/OHC | - | 88 KM1 | B5 |
↑ | 1.3 l | ↑ | ↑ | - | 73 KM | B3 |
↑ | ↑ | ↑ | ↑ | - | 53 KM | ↑ |
1991–1993 | 1.1 l | ↑ | 8/OHC | - | 54 KM | B1 |
Lata produkcji | Pojemność | Układ | Zawory | Doładowanie | Moc | Oznaczenie silnika |
---|---|---|---|---|---|---|
1989–1990 | 1.3 l | I4 | 8/OHC | - | 59 KM | B3 kat. |
1987–1990 | ↑ | ↑ | ↑ | - | 65 KM | B3 |
↑ | 1.1 l | ↑ | ↑ | - | 57 KM | B1 |
Uwagi
1Oferowany tylko na rynku japońskim.
2Ford Fiesta Mk IV z emblematami Mazdy.