Lata produkcji | Pojemność | Układ | Zawory | Doładowanie | Moc | Oznaczenie silnika |
---|---|---|---|---|---|---|
2003 | 2.0 l | I4 | 16/DOHC | Turbo | 170 KM2, 3 | FS-DET |
1999–2003 | ↑ | ↑ | ↑ | - | 165 KM1 | FS-ZE |
1998–2003 | ↑ | ↑ | ↑ | - | 130 KM | FS-DE |
1998–2000 | 1.8 l | ↑ | ↑ | - | 114 KM | FP-DE |
1998–2003 | 1.6 l | ↑ | ↑ | - | 98 KM | ZM-DE |
2000–2003 | 1.5 l | ↑ | ↑ | - | 130 KM1 | ZL-VE |
1998–2003 | ↑ | ↑ | ↑ | - | 88 KM | ZL-DE |
1998–2003 | 1.3 l | ↑ | ↑ | - | 74 KM | B3-ME |
2000–2002 | 2.0 l Diesel | ↑ | 16/OHC | Turbo | 110 KM | RF-4F |
1999–2000 | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | 101 KM | RF-2A |
1999–2000 | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | 90 KM | RF-2A |
1998–1999 | ↑ | ↑ | 8/OHC | - | 71 KM | RF |
Lata produkcji | Pojemność | Układ | Zawory | Doładowanie | Moc | Oznaczenie silnika |
---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - |
Lata produkcji | Pojemność | Układ | Zawory | Doładowanie | Moc | Oznaczenie silnika |
---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - |
Lata produkcji | Pojemność | Układ | Zawory | Doładowanie | Moc | Oznaczenie silnika |
---|---|---|---|---|---|---|
1991–1993 | 1.8 l | I4 | 16/DOHC | Turbo | 186 KM5 | BPD |
1989–1993 | ↑ | ↑ | 16/DOHC | ↑ | 163 KM4 | BPT |
1989–1994 | ↑ | ↑ | 16/DOHC | - | 128 KM | BP-ZE |
↑ | ↑ | ↑ | 16/OHC | - | 103 KM | B8-ME |
1991–1994 | 1.6 l | ↑ | ↑ | - | 88 KM | B6-ME |
1989–1994 | ↑ | ↑ | 8/OHC | - | 87 KM | B6-E |
↑ | 1.3 l | ↑ | 16/OHC | - | 73 KM | B3-ME |
↑ | 1.3 l | ↑ | 8/OHC | - | 67 KM | B3-E |
↑ | 1.7 l Diesel | ↑ | ↑ | - | 57 KM | PN |
Lata produkcji | Pojemność | Układ | Zawory | Doładowanie | Moc | Oznaczenie silnika |
---|---|---|---|---|---|---|
1985–1989 | 1.6 l | I4 | 16/DOHC | Turbo | 143 KM4 | B6T |
↑ | ↑ | ↑ | 8/OHC | - | 103 KM | B6 |
↑ | 1.5 l | ↑ | 12/OHC | - | 73 KM | B5 |
1985–1988 | ↑ | ↑ | 8/OHC | - | 73 KM1 | E5 |
1987–1989 | 1.3 l | ↑ | ↑ | - | 66 KM | B3 |
1985–1986 | ↑ | ↑ | ↑ | - | 68 KM | E3 |
↑ | 1.1 l | ↑ | ↑ | - | 55 KM | F1 |
1985–1989 | 1.7 l Diesel | ↑ | ↑ | - | 57 KM | PN |
Lata produkcji | Pojemność | Układ | Zawory | Doładowanie | Moc | Oznaczenie silnika |
---|---|---|---|---|---|---|
1983–1985 | 1.5 l | I4 | 8/OHC | Turbo | 115 KM1 | E5T |
1980–1985 | ↑ | ↑ | ↑ | - | 85 KM | E5S |
↑ | ↑ | ↑ | ↑ | - | 75 KM | E5 |
↑ | 1.3 l | ↑ | ↑ | - | 68 KM | E3 |
1980–1982 | 1.1 l | ↑ | ↑ | - | 55 KM | E1 |
Uwagi
1Oferowany tylko na rynku japońskim.
2Oferowany tylko na rynku amerykańskim.
3Protegé Mazdaspeed.
4Mazda GTX
5Mazda GT-R