| Lata produkcji | Pojemność | Układ | Zawory | Doładowanie | Moc | Oznaczenie silnika |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006– | 2.3 l | I4 | 16/DOHC | Turbo | 245 KM | L3-VDT |
| ↑ | 2.3 l | I4 | 16/DOHC | - | 163 KM | L3-VE |
| Lata produkcji | Pojemność | Układ | Zawory | Doładowanie | Moc | Oznaczenie silnika |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003–2006 (FL2) | 3.0 l | V6 | 24/DOHC | - | 200 KM | AJ |
| ↑ | 2.3 l | I4 | 16/DOHC | - | 141 KM | L3 |
| ↑ | 2.0 l Diesel | I4 | 16/OHC | Turbo | 136 KM | RF5C |
| 2002–2003 | 3.0 l | V6 | 24/DOHC | - | 200 KM | AJ |
| ↑ | 2.3 l | I4 | 16/DOHC | - | 141 KM | L3 |
| ↑ | 2.0 l Diesel | I4 | 16/OHC | Turbo | 136 KM | RF5C |
| 1999–2002 | 2.5 l | V6 | 24/DOHC | - | 170 KM | GY |
| ↑ | 2.0 l | I4 | 16/DOHC | - | 122 KM | FS |
| Lata produkcji | Pojemność | Układ | Zawory | Doładowanie | Moc | Oznaczenie silnika |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1995–1999 (FL) | 3.0 l | V6 | 18/OHC | - | 154 KM | JE |
| ↑ | 2.5 l Diesel | I4 | 12/OHC | Turbo | ? | WL-T |
| 1994–1995 | 3.0 l | V6 | 18/OHC | - | 148 KM | JE |
| 1993–1994 | 3.0 l | V6 | 18/OHC | - | 148 KM | JE |
| ↑ | 2.6 l | I4 | 12/OHC | - | 120 KM | G6 |
| ↑ | 2.5 l | I4 | 12/OHC | - | 120 KM | G51 |
| 1989–1993 | 3.0 l | V6 | 18/OHC | - | 148 KM | JE |
Uwagi
1Wersja oferowana rynku japońskim.