Lata produkcji Pojemność Układ Zawory Doładowanie Moc Oznaczenie silnika
2012– (FL2) 2.0 l I4 16/DOHC - 160 KM LF
1.8 l I4 16/DOHC - 126 KM L8
2008–2012 (FL) 2.0 l I4 16/DOHC - 160 KM LF
1.8 l I4 16/DOHC - 126 KM L8
2005–2008 2.0 l I4 16/DOHC - 160 KM LF
1.8 l I4 16/DOHC - 126 KM L8
Lata produkcji Pojemność Układ Zawory Doładowanie Moc Oznaczenie silnika
2004–2005 (FL) 1.8 l I4 16/DOHC IHI RHF5 VJ35 180 KM BP-4WT1
2001–2005 (FL) 1.8 l I4 16/DOHC - 143 KM BP-VE
1.6 l I4 16/DOHC - 110 KM B6
1998–2001 1.8 l I4 16/DOHC - 140 KM BP-4W
1.6 l I4 16/DOHC - 108 KM B6
Lata produkcji Pojemność Układ Zawory Doładowanie Moc Oznaczenie silnika
1996–1998 1.8 l I4 16/DOHC - 133 KM BP
1.6 l I4 16/DOHC - 90 KM B6
1994–1996 1.8 l I4 16/DOHC - 131 KM BP
1.6 l I4 16/DOHC - 115 KM B6
1989–1994 1.6 l I4 16/DOHC - 115 KM B6

Uwagi

1Mazdaspeed Miata oferowana na rynku amerykańskim i Mazda Roadster Turbo na rynku japońskim.