| Lata produkcji | Pojemność | Układ | Zawory | Doładowanie | Moc | Oznaczenie silnika |
| Lata produkcji | Pojemność | Układ | Zawory | Doładowanie | Moc | Oznaczenie silnika |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009– | 2.5 l | I4 | 16/DOHC | - | 170 KM2 | L5-VD |
| ↑ | 2.3 l | ↑ | ↑ | Turbo | 260 KM4 | L3-VDT |
| ↑ | 2.0 l | ↑ | ↑ | - | 151 KM | LF-VD |
| ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | - | 150 KM | LF-VE |
| ↑ | 1.6 l | ↑ | ↑ | - | 105 KM | Z6-VE |
| ↑ | 1.5 l | ↑ | ↑ | - | 110 KM1 | ZY-VE |
| ↑ | 2.2 l Diesel | ↑ | ↑ | Turbo | 185 KM | R2 |
| ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | 150 KM | R2 |
| ↑ | 1.6 l Diesel | ↑ | ↑ | ↑ | 115 KM | Y6 |
| Lata produkcji | Pojemność | Układ | Zawory | Doładowanie | Moc | Oznaczenie silnika |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003–2009 | 2.3 l | I4 | 16/DOHC | Turbo | 260 KM4 | L3-VDT |
| ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | - | 166 KM2 | L3-VE |
| ↑ | 2.0 l | ↑ | ↑ | - | 151 KM | LF-VE |
| ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | - | 150 KM | LF-DE |
| ↑ | 1.6 l | ↑ | ↑ | - | 105 KM | Z6-VE |
| ↑ | 1.5 l | ↑ | ↑ | - | 114 KM1 | ZY-VE |
| ↑ | 1.3 l (1.4 l) | ↑ | ↑ | - | 85 KM | ZJ-VE |
| ↑ | 2.0 l Diesel | I4 | 16/OHC | Turbo | 143 KM3 | RF-7J |
| ↑ | 1.6 l Diesel | ↑ | 16/DOHC | ↑ | 110 KM | Y6 |
| ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | 90 KM | Y6 |
Uwagi
1Oferowany tylko na rynku japońskim.
2Oferowany tylko na rynku amerykańskim.
3DPF
4Mazda3 MPS / Mazdaspeed3