22.02.2012
Mazda CX-7 – Dane techniczne
Silniki
Silnik |
MZR-CD 2.2L (R2) |
|
|---|---|---|
| Cylindry | 4, rzędowy | 4, rzędowy |
| Rozrząd | DOHC 16-zaworowy | DOHC 16-zaworowy |
| Napęd rozrządu | łańcuch | łańcuch |
| Pojemność (cm³) | 2261 | 2184 |
| Doładowanie | Single scroll turbo (1,1 bar) | Variable geometry turbo IHI RHFV4 |
| Intercooler | tak | tak |
| Maksymalna moc (KM) | 260 @ 5500 obr./min | 173 @ 3500 obr./min |
| Maksymalny moment (Nm) | 380 @ 4000 obr./min | 400 @ 2000 obr./min |
| Średnica x skok tłoka (mm) | 87,5 x 94,0 | 86,0 x 94,0 |
| Sprężanie | 9,5:1 | 16,3:1 |
| Paliwo | 98 RON | ON |
| Pojemność zbiornika paliwa (l) | 69 | 69 |
| Przyspieszenie 0-100 km/h (s) | 8,2 | 11,3 |
| Prędkość maksymalna (km/h) | 211 | 200 |
| Średnie zużycie paliwa trasa / miasto / średnie (l / 100 km) |
8,4 / 14,0 / 10,4 | 6,6 / 9,1 / 7,5 |
| Norma emisji | Euro V | Euro V |
| Poziom emisji CO2 (g/km) | 243 | 199 |
| DPF | - | SCR |
Układ jezdny
Skrzynia biegów |
A26MX-R (ręczna, 6-biegowa) |
A26MX-R (ręczna, 6-biegowa) |
|---|---|---|
| Napęd 4WD | Active Torque Split | < |
| Zawieszenie przednie | wahacz trójkątny, kolumna MacPhersona | < |
| Zawieszenie tylne | wielowahaczowe | < |
| Rozmiar opon | 235/65R17 235/60R18 235/55R19 |
< |
| Felgi | 17 x 7,5J 18 x 7,5J 19 x 7,5J |
< |
| Układ kierowniczy | przekładania zębatkowa ze wspomaganiem hydraulicznym | przekładania zębatkowa ze wspomaganiem elektro-hydraulicznym |
| Hamulce przednie (Ø mm) | tarczowe, wentylowane (320) | tarczowe, wentylowane (320) |
| Hamulce tylne (Ø mm) | tarczowe (302) | tarczowe (325) |
Wymiary i masy
Długość (mm) |
4700 |
< |
|---|---|---|
| Szerokość (mm) | 1870 | < |
| Wysokość (mm) | 1645 | < |
| Rozstaw osi (mm) | 2750 | < |
| Zwis (mm) | 950 (przód) / 905 (tył) | < |
| Rozstaw kół (mm) | 1615 (przód) / 1610 (tył) | < |
| Prześwit mm) | 208 | 207 |
| Kąt natarcia (°) | 17 | < |
| Kąt zejścia (°) | 23 | < |
| Kąt rampowy (°) | 17 | < |
| Średnica zawracania (m) | 12,2 | < |
| Liczba drzwi | 5 | < |
| Liczba miejsc | 5 | < |
| Pojemność bagażnika (l) | 455 | < |
| Masa własna (kg) | 1740 | 1800 |
| Dopuszczalna masa całkowita (kg) | 2301 | 2430 |
| Dopuszczalny nacisk na oś (kg) | 1196 (przód) / 1105 (tył) | 1280 (przód) / 1150 (tył) |
| Ładowność (kg) | 561 | 630 |
| Dopuszczalne obciążenie dachu (kg) | 100 | 100 |
| Masa przyczepy holowanej bez hamulców (kg) |
750 | 750 |
| Masa przyczepy holowanej z hamulcami (kg) |
1600 | 2000 |