Mazda CX-5 – Dane techniczne
Silniki benzynowe
| Silnik | SKYACTIV-G 2.0 (PE) FWD / MT | SKYACTIV-G 2.0 (PE) AWD / MT | SKYACTIV-G 2.0 (PE) AWD / AT | 
|---|---|---|---|
| Cylindry | 4, rzędowy | 4, rzędowy | 4, rzędowy | 
| Rozrząd | DOHC 16-zaworowy | DOHC 16-zaworowy | DOHC 16-zaworowy | 
| Pojemność (cm³) | 1997 | 1997 | 1997 | 
| Maksymalna moc (KM) | 165 @ 6000 obr/min | 160 @ 6000 obr/min | 160 @ 6000 obr/min | 
| Maksymalny moment (Nm) | 210 @ 4000 obr/min | 208 @ 4000 obr/min | 208 @ 4000 obr/min | 
| Średnica x skok tłoka (mm) | 83,5 x 91,2 | 83,5 x 91,2 | 83,5 x 91,2 | 
| Sprężanie | 14,0:1 | 14,0:1 | 14,0:1 | 
| Paliwo | 95 RON | 95 RON | 95 RON | 
| Pojemność zbiornika paliwa (l) | 56 | 58 | 58 | 
| Przyspieszenie 0-100 km/h (s) | 9,2 | 9,6 | 10,5 | 
| Prędkość maksymalna (km/h) | 200 | 197 | 187 | 
| Średnie zużycie paliwa trasa / miasto / średnie (l / 100 km) | 5,1 / 7,5 / 6,0 | 5,8 / 8,1 / 6,6 | 5,8 / 8,1 / 6,6 | 
| Norma emisji | Euro V | Euro V | Euro V | 
| Poziom emisji CO2 (g/km) | 139 | 155 | 155 | 
| Skrzynia biegów | SKYACTIV-MT (ręczna, 6-biegowa) | SKYACTIV-MT (ręczna, 6-biegowa) | SKYACTIV-DRIVE (automat., 6-biegowa) | 
| Masa własna (kg) z kierowcą 75 kg | od 1420 do 1486 | od 1500 do 1563 | od 1530 do 1593 | 
| Dopuszczalna masa całkowita (kg) | 1930 | 2000 | 2030 | 
| Dopuszczalny nacisk na oś (kg) | 965 (przód) / 965 (tył) | 990 (przód) / 1010 (tył) | 1025 (przód) / 1005 (tył) | 
| Masa przyczepy holowanej bez hamulców (kg) | 690 | 725 | 735 | 
| Masa przyczepy holowanej z hamulcami (kg) | 1800 | 1800 | 1800 | 
Silniki Diesla
| Silnik | SKYACTIV-D 2.2 (SH) Standard Power FWD / MT | SKYACTIV-D 2.2 (SH) Standard Power FWD / AT | SKYACTIV-D 2.2 (SH) Standard Power AWD / MT | 
|---|---|---|---|
| Cylindry | 4, rzędowy | 4, rzędowy | 4, rzędowy | 
| Rozrząd | DOHC 16-zaworowy | DOHC 16-zaworowy | DOHC 16-zaworowy | 
| Pojemność (cm³) | 2184 | 2184 | 2184 | 
| Maksymalna moc (KM) | 150 @ 4500 obr/min | 150 @ 4500 obr/min | 150 @ 4500 obr/min | 
| Maksymalny moment (Nm) | 380 @ 1800 obr/min | 150 @ 4500 obr/min | 150 @ 4500 obr/min | 
| Średnica x skok tłoka (mm) | 86,0 x 94,0 | 86,0 x 94,0 | 86,0 x 94,0 | 
| Sprężanie | 14,0:1 | 14,0:1 | 14,0:1 | 
| Paliwo | ON | ON | ON | 
| Pojemność zbiornika paliwa (l) | 56 | 56 | 58 | 
| Przyspieszenie 0-100 km/h (s) | 9,2 | 10,0 | 9,4 | 
| Prędkość maksymalna (km/h) | 202 | 198 | 197 | 
| Średnie zużycie paliwa trasa / miasto / średnie (l / 100 km) | 4,1 / 5,4 / 4,6 | 4,7 / 6,2 / 5,3 | 4,7 / 6,0 / 5,2 | 
| Norma emisji | Euro VI | Euro VI | Euro VI | 
| Poziom emisji CO2 (g/km) | 119 | 139 | 136 | 
| Skrzynia biegów | SKYACTIV-MT (ręczna, 6-biegowa) | SKYACTIV-DRIVE (automat., 6-biegowa) | SKYACTIV-MT (ręczna, 6-biegowa) | 
| Masa własna (kg) z kierowcą 75 kg | 1520 | 1555 | 1605 | 
| Dopuszczalna masa całkowita (kg) | 2035 | 2050 | 2105 | 
| Dopuszczalny nacisk na oś (kg) | 1075 (przód) / 960 (tył) | 1095 (przód) / 955 (tył) | 1100 (przód) / 1005 (tył) | 
| Masa przyczepy holowanej bez hamulców (kg) | 740 | 750 | 750 | 
| Masa przyczepy holowanej z hamulcami (kg) | 2000 | 2000 | 2000 | 
| Silnik | SKYACTIV-D 2.2 (SH) Standard Power AWD / AT | SKYACTIV-D 2.2 (SH) High Power AWD / MT | SKYACTIV-D 2.2 (SH) High Power AWD / AT | 
|---|---|---|---|
| Cylindry | 4, rzędowy | 4, rzędowy | 4, rzędowy | 
| Rozrząd | DOHC 16-zaworowy | DOHC 16-zaworowy | DOHC 16-zaworowy | 
| Pojemność (cm³) | 2184 | 2184 | 2184 | 
| Maksymalna moc (KM) | 150 @ 4500 obr/min | 175 @ 4500 obr/min | 175 @ 4500 obr/min | 
| Maksymalny moment (Nm) | 380 @ 1800 obr/min | 420 @ 2000 obr/min | 420 @ 2000 obr/min | 
| Średnica x skok tłoka (mm) | 86,0 x 94,0 | 86,0 x 94,0 | 86,0 x 94,0 | 
| Sprężanie | 14,0:1 | 14,0:1 | 14,0:1 | 
| Paliwo | ON | ON | ON | 
| Pojemność zbiornika paliwa (l) | 56 | 56 | 58 | 
| Przyspieszenie 0-100 km/h (s) | 10,2 | 8,8 | 9,4 | 
| Prędkość maksymalna (km/h) | 194 | 207 | 204 | 
| Średnie zużycie paliwa trasa / miasto / średnie (l / 100 km) | 4,9 / 6,4 / 5,5 | 4,7 / 6,0 / 5,2 | 4,9 / 6,4 / 5,5 | 
| Norma emisji | Euro VI | Euro VI | Euro VI | 
| Poziom emisji CO2 (g/km) | 144 | 136 | 144 | 
| Skrzynia biegów | SKYACTIV-DRIVE (automat., 6-biegowa) | SKYACTIV-MT (ręczna, 6-biegowa) | SKYACTIV-DRIVE (automat., 6-biegowa) | 
| Masa własna (kg) z kierowcą 75 kg | 1615 | 1605 | 1615 | 
| Dopuszczalna masa całkowita (kg) | 2120 | 2105 | 2120 | 
| Dopuszczalny nacisk na oś (kg) | 1120 (przód) / 1000 (tył) | 1100 (przód) / 1005 (tył) | 1120 (przód) / 1000 (tył) | 
| Masa przyczepy holowanej bez hamulców (kg) | 750 | 750 | 750 | 
| Masa przyczepy holowanej z hamulcami (kg) | 2000 | 2000 | 2000 | 
Układ jezdny
| Zawieszenie przednie | wahacz trójkątny, kolumna MacPhersona | 
|---|---|
| Zawieszenie tylne | wielowahaczowe | 
| Rozmiar opon | 225/65R17 225/55R19 | 
| Felgi | 17 x 7J 19 x 7J | 
| Układ kierowniczy | przekładania zębatkowa ze wspomaganiem elektrycznym | 
| Hamulce przednie (Ø mm) | tarczowe, wentylowane (297) | 
| Hamulce tylne (Ø mm) | tarczowe (303) | 
Wymiary i masy
| długość (mm) | 4540 / 4555 (z tablicami) | 
|---|---|
| szerokość (mm) | 1840 / 2168 (z lusterkami) | 
| wysokość (mm) | 1670 | 
| rozstaw osi (mm) | 2700 | 
| zwis (mm) | 950 (przód) / 905 (tył) | 
| rozstaw kół (mm) | 1585 (przód) / 1590 (tył) | 
| prześwit mm) | 215 (FWD) / 210 (AWD) | 
| kąt natarcia (°) | 18,6 | 
| kąt zejścia (°) | 24,4 | 
| kąt rampowy (°) | 18,1 (FWD) / 17,7 (AWD) | 
| średnica zawracania (m) | 11,2 (lewo) / 11,7 (prawo) | 
| liczba drzwi | 5 | 
| liczba miejsc | 5 | 
| pojemność bagażnika (l) | 503 (ze schowkiem pod podłogą) / 1620 (po złożeniu siedzeń) | 
| masa własna (kg) | od 1420 do 1593 | 
| ładowność (kg) | od 575 do 585 | 
| dopuszczalne obciążenie dachu (kg) | 50 |