Mazda3 (BK) – Opony zimowe (dyskusja)
witam kolegów, zastanawiam się czy brać "ori" takie jak te znalezione pod nosem (więc pewnie da się zaoszczędzić kupując poza allego i z własnym odbiorem)
http://allegro.pl/show_item.php?item=2739564518 , czy jednak brać jakieś czarne nie "ori" (ceed itp) i wtedy kołpaki. do tych jasnych felg to chyba tylko jasne kołpaki będą pasować, prawda ?
aby nie pisać kolejnego postu wyedytuję ten:
naczytałem się o tych oponach lecz Waszym zdaniem na które się zdecydować ? ceny porównywalne, osiągi także, pytam Was o zdanie bo może jest coś czego w recenzjach i opłacanych opiniach się nie dowiem.
1. http://www.oponeo.pl/dane-opony/nokian- ... 5-r15-91-t
2. http://www.oponeo.pl/dane-opony/contine ... 15-91-t-mo
3. http://www.oponeo.pl/dane-opony/goodyea ... 5-r15-91-t
4. http://www.oponeo.pl/dane-opony/vredest ... 5-r15-91-t

aby nie pisać kolejnego postu wyedytuję ten:
naczytałem się o tych oponach lecz Waszym zdaniem na które się zdecydować ? ceny porównywalne, osiągi także, pytam Was o zdanie bo może jest coś czego w recenzjach i opłacanych opiniach się nie dowiem.
1. http://www.oponeo.pl/dane-opony/nokian- ... 5-r15-91-t
2. http://www.oponeo.pl/dane-opony/contine ... 15-91-t-mo
3. http://www.oponeo.pl/dane-opony/goodyea ... 5-r15-91-t
4. http://www.oponeo.pl/dane-opony/vredest ... 5-r15-91-t
Ostatnio edytowano 7 lis 2012, 12:25 przez bjorm, łącznie edytowano 1 raz
- Od: 6 lis 2011, 10:05
- Posty: 315 (1/2)
- Skąd: WLKP/LUB
- Auto: S40 || R-DES. || 2.0D || '04
Mazda 3 || 1.6 || Y6 || '04
MX-5 || 1.6 || '03 krótko.
Zapodam taką tabelkę doboru opon do felg:
Rozmiar opony – Szerokość felgi
(zalecana | minimalna | maksymalna)
135/80 R 13 – 3,5 | 3,5 | 4,5
---
145/70 R 13 – 4,5 | 3,5 | 5,0
---
145/80 R 13 – 4,0 | 3,5 | 5,0
---
155/65 R 13 – 4,5 | 4,5 | 5,5
155/70 R 13 – 4,5 | 4,0 | 5,0
155/80 R 13 – 4,5 | 4,0 | 5,0
---
165/65 R 13 – 5,0 | 4,5 | 6,0
165/65 R 14 – 5,0 | 4,5 | 6,0
165/70 R 13 – 5,0 | 4,0 | 5,5
165/70 R 14 – 5,0 | 4,0 | 5,5
165/80 R 13 – 4,5 | 4,0 | 5,5
---
175/65 R 14 – 5,0 | 5,0 | 6,0
175/70 R 13 – 5,0 | 4,5 | 6,0
175/70 R 13 – 5,0 | 4,5 | 6,0
175/70 R 14 – 5,0 | 4,5 | 6,0
175/80 R 14 – 5,0 | 4,5 | 6,0
---
185/55 R 15 – 6,0 | 5,0 | 6,5
185/60 R 13 – 5,5 | 5,0 | 6,5
185/60 R 14 – 5,5 | 5,0 | 6,5
185/65 R 14 – 5,5 | 5,0 | 6,5
185/65 R 15 – 5,5 | 5,0 | 6,5
185/70 R 13 – 5,5 | 4,5 | 6,0
185/70 R 14 – 5,5 | 4,5 | 6,0
185/80 R 14 – 5,5 | 4,5 | 6,0
---
195/50 R 15 – 6,0 | 5,5 | 7,0
195/55 R 15 – 6,0 | 5,5 | 7,0
195/60 R 14 – 6,0 | 5,5 | 7,0
195/60 R 15 – 6,0 | 5,5 | 7,0
195/65 R 14 – 6,0 | 5,5 | 7,0
195/65 R 15 – 6,0 | 5,5 | 7,0
195/70 R 14 – 6,0 | 5,0 | 6,5
195/70 R 15 – 6,0 | 5,0 | 6,5
---
205/40 R 17 – 7,5 | 7,0 | 8,0
205/45 R 16 – 7,0 | 6,5 | 7,5
205/50 R 15 – 6,5 | 5,5 | 7,5
205/50 R 15 – 6,5 | 5,5 | 7,5
205/50 R 16 – 6,5 | 5,5 | 7,5
205/55 R 15 – 6,5 | 5,5 | 7,5
205/55 R 16 – 6,5 | 5,5 | 7,5
205/60 R 15 – 6,0 | 5,5 | 7,5
205/65 R 15 – 6,0 | 5,5 | 7,5
205/70 R 14 – 6,0 | 5,0 | 7,0
205/70 R 15 – 6,0 | 5,0 | 7,
___
215/40 R 17 – 7,5 | 7,0 | 8,5
215/45 R 17 – 7,0 | 7,0 | 8,0
215/70 R 15 – 6,5 | 5,5 | 7,0
215/75 R 15 – 6,0 | 5,5 | 7,0
---
225/45 R 16 – 7,5 | 7,0 | 8,5
225/45 R 17 – 7,5 | 7,0 | 8,5
225/50 R 16 – 7,0 | 6,0 | 8,0
225/55 R 16 – 7,0 | 6,0 | 8,0
225/60 R 15 – 6,5 | 6,0 | 8,0
225/60 R 16 – 6,5 | 6,0 | 8,0
225/65 R 15 – 6,5 | 6,0 | 8,0
225/70 R 15 – 6,5 | 6,0 | 7,5
---
235/40 R 17 – 8,5 | 8,0 | 9,5
235/45 R 17 – 8,0 | 7,5 | 9,0
235/65 R 16 – 7,0 | 6,5 | 8,5
235/65 R 16 – 7,0 | 6,5 | 8,5
235/70 R 15 – 7,0 | 6,0 | 8,0
235/70 R 16 – 7,0 | 6,0 | 8,0
---
245/40 R 17 – 8,5 | 8,0 | 9,5
245/40 R 18 – 8,5 | 8,0 | 9,5
245/45 R 16 – 8,0 | 7,5 | 9,0
245/45 R 17 – 8,0 | 7,5 | 9,0
245/50 R 16 – 7,5 | 7,0 | 8,5
245/70 R 16 – 7,0 | 6,5 | 8,0
---
255/40 R 17 – 9,0 | 8,5 | 10,0
255/45 R 17 – 8,5 | 8,0 | 9,5
255/45 R 18 – 8,5 | 8,0 | 9,5
255/50 R 16 – 8,0 | 7,0 | 9,0
255/55 R 17 – 8,0 | 7,0 | 9,0
255/55 R 18 – 8,0 | 7,0 | 9,0
255/60 R 16 – 7,5 | 7,0 | 9,0
255/65 R 15 – 7,5 | 7,0 | 9,0
255/65 R 16 – 7,5 | 7,0 | 9,0
---
265/70 R 15 – 8,0 | 7,0 | 9,0
265/70 R 16 – 8,0 | 7,0 | 9,0
---
275/40 R 17 – 9,5 | 9,0 | 11,0
275/60 R 15 – 8,0 | 7,5 | 9,5
275/70 R 16 – 8,0 | 7,0 | 9,0
Oraz rozstawy śrub na felgach poszczególnych modeli marek aut.
https://rapidshare.com/files/417865593/ ... -srub.xlsx
Może się komuś przyda.
Rozmiar opony – Szerokość felgi
(zalecana | minimalna | maksymalna)
135/80 R 13 – 3,5 | 3,5 | 4,5
---
145/70 R 13 – 4,5 | 3,5 | 5,0
---
145/80 R 13 – 4,0 | 3,5 | 5,0
---
155/65 R 13 – 4,5 | 4,5 | 5,5
155/70 R 13 – 4,5 | 4,0 | 5,0
155/80 R 13 – 4,5 | 4,0 | 5,0
---
165/65 R 13 – 5,0 | 4,5 | 6,0
165/65 R 14 – 5,0 | 4,5 | 6,0
165/70 R 13 – 5,0 | 4,0 | 5,5
165/70 R 14 – 5,0 | 4,0 | 5,5
165/80 R 13 – 4,5 | 4,0 | 5,5
---
175/65 R 14 – 5,0 | 5,0 | 6,0
175/70 R 13 – 5,0 | 4,5 | 6,0
175/70 R 13 – 5,0 | 4,5 | 6,0
175/70 R 14 – 5,0 | 4,5 | 6,0
175/80 R 14 – 5,0 | 4,5 | 6,0
---
185/55 R 15 – 6,0 | 5,0 | 6,5
185/60 R 13 – 5,5 | 5,0 | 6,5
185/60 R 14 – 5,5 | 5,0 | 6,5
185/65 R 14 – 5,5 | 5,0 | 6,5
185/65 R 15 – 5,5 | 5,0 | 6,5
185/70 R 13 – 5,5 | 4,5 | 6,0
185/70 R 14 – 5,5 | 4,5 | 6,0
185/80 R 14 – 5,5 | 4,5 | 6,0
---
195/50 R 15 – 6,0 | 5,5 | 7,0
195/55 R 15 – 6,0 | 5,5 | 7,0
195/60 R 14 – 6,0 | 5,5 | 7,0
195/60 R 15 – 6,0 | 5,5 | 7,0
195/65 R 14 – 6,0 | 5,5 | 7,0
195/65 R 15 – 6,0 | 5,5 | 7,0
195/70 R 14 – 6,0 | 5,0 | 6,5
195/70 R 15 – 6,0 | 5,0 | 6,5
---
205/40 R 17 – 7,5 | 7,0 | 8,0
205/45 R 16 – 7,0 | 6,5 | 7,5
205/50 R 15 – 6,5 | 5,5 | 7,5
205/50 R 15 – 6,5 | 5,5 | 7,5
205/50 R 16 – 6,5 | 5,5 | 7,5
205/55 R 15 – 6,5 | 5,5 | 7,5
205/55 R 16 – 6,5 | 5,5 | 7,5
205/60 R 15 – 6,0 | 5,5 | 7,5
205/65 R 15 – 6,0 | 5,5 | 7,5
205/70 R 14 – 6,0 | 5,0 | 7,0
205/70 R 15 – 6,0 | 5,0 | 7,
___
215/40 R 17 – 7,5 | 7,0 | 8,5
215/45 R 17 – 7,0 | 7,0 | 8,0
215/70 R 15 – 6,5 | 5,5 | 7,0
215/75 R 15 – 6,0 | 5,5 | 7,0
---
225/45 R 16 – 7,5 | 7,0 | 8,5
225/45 R 17 – 7,5 | 7,0 | 8,5
225/50 R 16 – 7,0 | 6,0 | 8,0
225/55 R 16 – 7,0 | 6,0 | 8,0
225/60 R 15 – 6,5 | 6,0 | 8,0
225/60 R 16 – 6,5 | 6,0 | 8,0
225/65 R 15 – 6,5 | 6,0 | 8,0
225/70 R 15 – 6,5 | 6,0 | 7,5
---
235/40 R 17 – 8,5 | 8,0 | 9,5
235/45 R 17 – 8,0 | 7,5 | 9,0
235/65 R 16 – 7,0 | 6,5 | 8,5
235/65 R 16 – 7,0 | 6,5 | 8,5
235/70 R 15 – 7,0 | 6,0 | 8,0
235/70 R 16 – 7,0 | 6,0 | 8,0
---
245/40 R 17 – 8,5 | 8,0 | 9,5
245/40 R 18 – 8,5 | 8,0 | 9,5
245/45 R 16 – 8,0 | 7,5 | 9,0
245/45 R 17 – 8,0 | 7,5 | 9,0
245/50 R 16 – 7,5 | 7,0 | 8,5
245/70 R 16 – 7,0 | 6,5 | 8,0
---
255/40 R 17 – 9,0 | 8,5 | 10,0
255/45 R 17 – 8,5 | 8,0 | 9,5
255/45 R 18 – 8,5 | 8,0 | 9,5
255/50 R 16 – 8,0 | 7,0 | 9,0
255/55 R 17 – 8,0 | 7,0 | 9,0
255/55 R 18 – 8,0 | 7,0 | 9,0
255/60 R 16 – 7,5 | 7,0 | 9,0
255/65 R 15 – 7,5 | 7,0 | 9,0
255/65 R 16 – 7,5 | 7,0 | 9,0
---
265/70 R 15 – 8,0 | 7,0 | 9,0
265/70 R 16 – 8,0 | 7,0 | 9,0
---
275/40 R 17 – 9,5 | 9,0 | 11,0
275/60 R 15 – 8,0 | 7,5 | 9,5
275/70 R 16 – 8,0 | 7,0 | 9,0
Oraz rozstawy śrub na felgach poszczególnych modeli marek aut.
https://rapidshare.com/files/417865593/ ... -srub.xlsx
Może się komuś przyda.
cbr napisał(a):Ja na tą zimę założyłem oryginalne alusy z mx6
Mimo, że z mx6 to i tak pasują do M3
Życie jest jak rejs i choć istotne dokąd gnasz, to najważniejsze być w odpowiedniej załodze.
Prawdziwa miłość nie wyczerpuje się nigdy. Im więcej dajesz, tym więcej Ci jej zostaje.
Prawdziwa miłość nie wyczerpuje się nigdy. Im więcej dajesz, tym więcej Ci jej zostaje.
bjorm napisał(a):1. http://www.oponeo.pl/dane-opony/nokian- ... 5-r15-91-t
2. http://www.oponeo.pl/dane-opony/contine ... 15-91-t-mo
3. http://www.oponeo.pl/dane-opony/goodyea ... 5-r15-91-t
4. http://www.oponeo.pl/dane-opony/vredest ... 5-r15-91-t
Jeśli już, to brałbym osobiście nr. 2.
Wiem ze to temat o oponach a nie o sklepie ale...
Kupiłem opony w "Oponeo" zimowe Nokian WR G2, nawiasem mówiąc bardzo dobre opony, panowie przy pakowaniu nie za bardzo sie starali i jedna oponka po drodze sie zgubiła... kilka tel do sklepu i udało sie wyjaśnić problem, wysłali ponownie komplet który już szczęśliwie dotarł na miejsce tylko ze tym razem w ich bałaganie zapomnieli zaznaczyć na przesyłce ze towar byl juz zapłacony, wiec kolejny telefon do "Oponeo" i naszczecie w obecności kuriera udało sie wszystko wyjaśnić. Ewidentne problemy z logistyka ale cuż największy sklep w Polsce, duża sprzedaż wiec mogą przytrafić się tez i pomyłki
Kupiłem opony w "Oponeo" zimowe Nokian WR G2, nawiasem mówiąc bardzo dobre opony, panowie przy pakowaniu nie za bardzo sie starali i jedna oponka po drodze sie zgubiła... kilka tel do sklepu i udało sie wyjaśnić problem, wysłali ponownie komplet który już szczęśliwie dotarł na miejsce tylko ze tym razem w ich bałaganie zapomnieli zaznaczyć na przesyłce ze towar byl juz zapłacony, wiec kolejny telefon do "Oponeo" i naszczecie w obecności kuriera udało sie wszystko wyjaśnić. Ewidentne problemy z logistyka ale cuż największy sklep w Polsce, duża sprzedaż wiec mogą przytrafić się tez i pomyłki
- Od: 23 mar 2010, 02:47
- Posty: 133
- Skąd: Sandomierz-Tarnobrzeg
- Auto: Mazda 3
CiTD 109KM 2005
Ford Mondeo MK4
http://www.oponeo.pl/dane-opony/contine ... 15-91-t-mo
Śmiało je możesz brać. Mam je u siebie tylko że 205/55/16, w zeszłą zimę po śniegu podwoziem szorowałem i auto szło jak czołg
Błoto pośniegowe nie ma żadnych problemów. Na lodzie ciężko mi je ocenić bo raz tylko miałem taką sytuację ale przede mną co hamował to zatrzymał się jednak sporo dalej ode mnie a mieliśmy w miarę jednakową prędkość. Naprawdę polecam 
Śmiało je możesz brać. Mam je u siebie tylko że 205/55/16, w zeszłą zimę po śniegu podwoziem szorowałem i auto szło jak czołg

- Od: 13 sie 2011, 22:01
- Posty: 2
- Skąd: TM
- Auto: Mazda 3 2.0 Top sport – '04
skłaniałem się bardziej ku goodyear'om z racji ilości nagród i wyróżnień oraz ceny niższej niż conti lecz obecnie jeżdżę na conti letnich i nie wiem czy nie zostać jednak przy tej firmie
wszystko zależy na jakie felgi się zdecyduję. dzięki za opinie 
- Od: 6 lis 2011, 10:05
- Posty: 315 (1/2)
- Skąd: WLKP/LUB
- Auto: S40 || R-DES. || 2.0D || '04
Mazda 3 || 1.6 || Y6 || '04
MX-5 || 1.6 || '03 krótko.
ja tam goodyearami zawsze byłe zawiedziony
tak samo bridgestonami 
tomek-waw napisał(a):Jak nie dostaniesz nakrętek i pierścienia centrującego to rób awanturę. Chyba że Twoje fele mają otwór centrujący 67,10mm. Moje maja 71,6 i trzeba dać pierścień.
Dzisiaj przyszły fele, prezentują się elegancko, są też pierścienie i nakrętki. Zresztą po złożeniu zamówienia zadzwonili do mnie ze sklepu, że jednak się pomylili i nakrętki będą, więc spoko
Za to byłem dzisiaj u najbliższego wulkanizatora, najwcześniejszy termin na przełożenie opon w sensownej godzinie – przyszły poniedziałek. Znaczy nie ten najbliższy, tylko za tydzień. Muahahaha.

some1 napisał(a):Znaczy nie ten najbliższy, tylko za tydzień
Jak chcesz wcześniej i oczywiście przyjechać na Tarchomin to początek przyszłego tygodnia mogę Ci zaklepać.
Swoje felgi stalowe, jakby ktoś pytał mam do sprzedania.
Oferta na allegro pod linkiem

Dla forumowiczów lekki rabacik.
EDIT.
SPRZEDANE.
Ostatnio edytowano 10 lis 2012, 11:29 przez tomek-waw, łącznie edytowano 1 raz
- Od: 6 lis 2011, 10:05
- Posty: 315 (1/2)
- Skąd: WLKP/LUB
- Auto: S40 || R-DES. || 2.0D || '04
Mazda 3 || 1.6 || Y6 || '04
MX-5 || 1.6 || '03 krótko.
Mi weszły takie na felgę 16 cali. Są jakieś przeciwskaznia?
- Od: 9 paź 2012, 22:31
- Posty: 33
- Skąd: ŁÓDŹ
- Auto: Mazda 3, 1,6 2004r,
Toyota Avensis 2012r. 2,0
czy wg Ciebie te dwie pierwsze pozycje które podałem to ori ?
- Od: 6 lis 2011, 10:05
- Posty: 315 (1/2)
- Skąd: WLKP/LUB
- Auto: S40 || R-DES. || 2.0D || '04
Mazda 3 || 1.6 || Y6 || '04
MX-5 || 1.6 || '03 krótko.
tomek-waw napisał(a):kubutek77 napisał(a):Są jakieś przeciwskaznia?
Nie ma.
Tylko licznik zawyża
- Od: 9 paź 2012, 22:31
- Posty: 33
- Skąd: ŁÓDŹ
- Auto: Mazda 3, 1,6 2004r,
Toyota Avensis 2012r. 2,0
Kto przegląda forum
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 0 gości