DObre zawody wczoraj były pod względem lotniska. Równiutko, dobra trakcja, stąd super życióweczka 12,472

Niestety w mojej klasie było jedynie 2 zawodników, co jest bardzo dziwne jeśli chodzi o street FWD, zazwyczaj najlepiej obsadzoną klasę :/
Klozet jeździł pięknie, kilka modyfikacji poczynionych przed zawodami przyniosło wymierny skutek w postaci urwania dobrych 0,3s z dotychczasowego rekordu. Bardzo jestem zadowolony z RT jakie robię na tle innych zawodników. Wydaje mi się, że drzewko sss mam rozpykane

Kolejny cel – Lubin runda uliczna (mniam) i zakończenie Gecko Cup. Będzie walka z Łukaszem Lamikiem o I miejsce w generalce
Mazda rocks !

[1] RT 0.564, 60ft 2.220, ET 12.472 @ 194.65 KPH [2] RT 0.609, 60ft 2.180, ET 12.475 @ 195.65 KPH
[3] RT 0.668, 60ft 2.270, ET 12.501 @ 193.78 KPH [4] RT 0.655, 60ft 2.243, ET 12.550 @ 193.26 KPH
[5] RT 0.628, 60ft 2.222, ET 12.587 @ 195.80 KPH [6] RT 0.549, 60ft 2.369, ET 12.718 @ 194.65 KPH
[7] RT 0.701, 60ft 2.249, ET 12.600 @ 192.35 KPH [8] RT 0.645, 60ft 2.234, ET 12.657 @ 194.03 KPH
[9] RT 0.691, 60ft 2.299, ET 12.674 @ 194.19 KPH [10] RT 0.622, 60ft 2.308, ET 14.006 @ 147.55 KPH
[11] RT 2.245, 60ft 2.259, ET 12.649 @ 194.86 KPH
http://sss.org.pl/timingdb.php?view=220810