moje jeszcze mniej
brak kosztow ewentualnych napraw... i oc
ale
LPG – Czy warto ? – Kalkulator
1 rok eksploatacji
Koszty – Benzyna Kryterium/Różnica Koszty – LPG
0,00 Koszty instalacji +2.800,00 2.800,00
5.256,00 +2.515,50 Koszty paliwa 2.740,50
0,00 Koszty przeglądów +300,00 300,00
5.256,00 Koszty w 1 roku +584,50 5.840,50
5.256,00 Bilans ogólny +584,50 5.840,50
Koszty auta z instalacją LPG są wyższe o 584,50 PLN
2 rok eksploatacji
Koszty – Benzyna Kryterium/Różnica Koszty – LPG
5.256,00 +2.515,50 Koszty paliwa 2.740,50
0,00 Koszty przeglądów +300,00 300,00
5.256,00 +2.215,50 Koszty w 2 roku 3.040,50
10.512,00 +1.631,00 Bilans ogólny 8.881,00
Koszty auta BEZ instalacji LPG są wyższe o 1.631,00 PLN.
Zwrot kosztów nastąpi w 4 miesiącu tego roku.
3 rok eksploatacji
Koszty – Benzyna Kryterium/Różnica Koszty – LPG
5.256,00 +2.515,50 Koszty paliwa 2.740,50
0,00 Koszty przeglądów +300,00 300,00
5.256,00 +2.215,50 Koszty w 3 roku 3.040,50
15.768,00 +3.846,50 Bilans ogólny 11.921,50
Koszty auta BEZ instalacji LPG są wyższe o 3.846,50 PLN
4 rok eksploatacji
Koszty – Benzyna Kryterium/Różnica Koszty – LPG
5.256,00 +2.515,50 Koszty paliwa 2.740,50
0,00 Koszty przeglądów +300,00 300,00
5.256,00 +2.215,50 Koszty w 4 roku 3.040,50
21.024,00 +6.062,00 Bilans ogólny 14.962,00
Koszty auta BEZ instalacji LPG są wyższe o 6.062,00 PLN
5 rok eksploatacji
Koszty – Benzyna Kryterium/Różnica Koszty – LPG
5.256,00 +2.515,50 Koszty paliwa 2.740,50
0,00 Koszty przeglądów +300,00 300,00
5.256,00 +2.215,50 Koszty w 5 roku 3.040,50
26.280,00 +8.277,50 Bilans ogólny 18.002,50
Koszty auta BEZ instalacji LPG są wyższe o 8.277,50 PLN
i te 5 latek chce przejechac. fakt ze to bardzo optymistyczna wersja.bo jak sie przydazy jakas mala kraksa
etc....to zooooaaag.
ale dotychczas kazda instalka gazowa w 2 porzednich autkach sporo zarobila $$$ wiec oby madzia tez
sluzyla:)))