Ile jest Mazd w Niemczech?

Pogaduchy motoryzacyjne.

Postprzez Streetu » 31 maja 2021, 14:21

Hej, dorwałem się do pewnego pliczku z ilością aut zarejestrowanych w Niemczech (stan na 1.01.2021). Załączam listę z podziałem na modele jak i poszczególne wersje:

Ogólna liczba wynosi: 858019 sztuk

Mazda 3 III 2.0 SkyActiv-G 120 KM 42 358 szt.
Mazda 2 III 1.5 SkyActiv-G 90 KM 35 678 szt.
Mazda 3 I 1.6 105 KM 34 652 szt.
Mazda CX-3 2.0 SkyActiv-G 120 KM 32 023 szt.
Mazda 2 II 1.3 75 KM 26 655 szt.
Mazda 3 II 1.6 105 KM 24 608 szt.
Mazda 2 I 1.4 80 KM 24 392 szt.
Mazda CX-3 2.0 SkyActiv-G 121 KM 22 208 szt.
Mazda CX-5 I 2.2 SkyActiv-D 4x4 175 KM 19 451 szt.
Mazda MX-5 NB 1.6 16v 110 KM 19 076 szt.
Mazda CX-5 I 2.2 SkyActiv-D 150 KM 15 997 szt.
Mazda MX-5 NC 1.8 126 KM 15 099 szt.
Mazda CX-5 I 2.0 SkyActiv-G 165 KM 14 934 szt.
Mazda 5 I 2.0 145 KM 14 880 szt.
Mazda CX-5 II 2.5 SkyActiv-G 4x4 194 KM 14 099 szt.
Mazda 2 II 1.3 86 KM 14 079 szt.
Mazda 2 II 1.3 84 KM 12 886 szt.
Mazda CX-5 II 2.0 SkyActiv-G 165 KM 12 658 szt.
Mazda 6 III 2.0 SkyActiv-G Kombi 165 KM 12 327 szt.
Mazda CX-3 2.0 SkyActiv-G 4x4 150 KM 10 926 szt.
Mazda 5 II 2.0 150 KM 10 011 szt.
Mazda 2 III 1.5 SkyActiv-G 75 KM 9 912 szt.
Mazda CX-5 I 2.0 SkyActiv-G 4x4 160 KM 9 798 szt.
Mazda 5 I 1.8 116 KM 9 173 szt.
Mazda MX-5 ND 2.0 SkyActiv-G 160 KM 8 138 szt.
Mazda CX-5 I 2.2 SkyActiv-D 4x4 150 KM 7 988 szt.
Mazda Premacy 1.9 101 KM 7 573 szt.
Mazda 2 I 1.25 75 KM 7 412 szt.
Mazda 5 I 2.0 CD 143 KM 7 327 szt.
Mazda 3 IV 2.0 SkyActiv-G Hybrid 122 KM 7 114 szt.
Mazda CX-5 II 2.2 SkyActiv-D 4x4 184 KM 7 019 szt.
Mazda 6 III 2.2 SkyActiv-D Kombi 150 KM 6 884 szt.
Mazda 6 III 2.2 SkyActiv-D Kombi 175 KM 6 867 szt.
Mazda 3 III 2.2 SkyActiv-D 150 KM 6 672 szt.
Mazda CX-30 2.0 SkyActiv-G 122 KM 6 614 szt.
Mazda MX-5 NA 1.6 116 KM 6 332 szt.
Mazda 3 III 2.0 SkyActiv-G 165 KM 6 260 szt.
Mazda MX-5 NC 2.0 160 KM 6 037 szt.
Mazda CX-5 II 2.5 SkyActiv-G 4x4 194 KM 6 026 szt.
Mazda 6 I 1.8 Kombi 120 KM 5 985 szt.
Mazda CX-7 2.2 CD 4x4 163 KM 5 945 szt.
Mazda CX-7 2.2 CD 4x4 173 KM 5 945 szt.
Mazda 5 II 1.6 CD 116 KM 5 397 szt.
Mazda MX-5 ND 1.5 SkyActiv-G 131 KM 5 193 szt.
Mazda 2 II 1.5 103 KM 5 111 szt.
Mazda 6 II 2.0 Kombi 155 KM 5 110 szt.
Mazda 323 VI 1.6 16v 98 KM 5 075 szt.
Mazda MX-5 ND 2.0 SkyActiv-G 184 KM 5 009 szt.
Mazda 6 II 2.2 CD Kombi 163 KM 4 912 szt.
Mazda 5 II 1.8 116 KM 4 886 szt.
Mazda CX-30 2.0 SkyActiv-X 179 KM 4 823 szt.
Mazda 6 I 2.0 Kombi 147 KM 4 712 szt.
Mazda 3 I 1.6 Sedan 105 KM 4 699 szt.
Mazda MX-5 NA 1.6 90 KM 4 567 szt.
Mazda 323 VI 1.5 16v 88 KM 4 442 szt.
Mazda 6 I 1.8 5D 120 KM 4 292 szt.
Mazda Demio 1.3 16v 63 KM 4 257 szt.
Mazda CX-5 II 2.2 SkyActiv-D 4x4 175 KM 4 096 szt.
Mazda CX-5 II 2.2 SkyActiv-D 150 KM 4 047 szt.
Mazda 3 I 2.0 150 KM 3 899 szt.
Mazda CX-5 II 2.0 SkyActiv-G 4x4 160 KM 3 798 szt.
Mazda MX-30 110 KM 3 746 szt.
Mazda Demio 1.5 16v 75 KM 3 695 szt.
Mazda 3 II 2.0 150 KM 3 576 szt.
Mazda MX-5 NB 1.8 16v 140 KM 3 427 szt.
Mazda 6 I 2.0 Di Kombi 143 KM 3 406 szt.
Mazda 6 III 2.5 SkyActiv-G Kombi 194 KM 3 329 szt.
Mazda 6 II 2.0 Kombi 147 KM 3 235 szt.
Mazda 626 V 2.0 5D 115 KM 3 220 szt.
Mazda 2 II 1.5 102 KM 3 125 szt.
Mazda CX-5 II 2.0 SkyActiv-G 4x4 165 KM 3 088 szt.
Mazda CX-5 I 2.5 SkyActiv-G 4x4 192 KM 3 065 szt.
Mazda 6 I 2.0 Kombi 141 KM 2 964 szt.
Mazda 6 I 2.0 5D 141 KM 2 885 szt.
Mazda 3 III 2.0 SkyActiv-G Sedan 120 KM 2 782 szt.
Mazda MX-5 NB 1.8 16v 146 KM 2 742 szt.
Mazda 3 I 1.4 84 KM 2 589 szt.
Mazda 6 III 2.5 SkyActiv-G Kombi 192 KM 2 576 szt.
Mazda 3 I 1.6 CD 109 KM 2 462 szt.
Mazda 323 V 1.5 16v 88 KM 2 448 szt.
Mazda 6 II 1.8 Kombi 120 KM 2 393 szt.
Mazda 3 II 2.0 DISI 151 KM 2 309 szt.
Mazda 6 III 2.0 SkyActiv-G Kombi 146 KM 2 246 szt.
Mazda 3 IV 2.0 SkyActiv-X Hybrid 179 KM 2 172 szt.
Mazda 6 I 2.3 Kombi 166 KM 2 164 szt.
Mazda 6 I 2.0 5D 147 KM 2 112 szt.
Mazda CX-3 1.5 SkyActiv-D 105 KM 2 069 szt.
Mazda 6 III 2.2 SkyActiv-D Kombi 184 KM 2 068 szt.
Mazda CX-30 2.0 SkyActiv-G 150 KM 1 982 szt.
Mazda 6 III 2.0 SkyActiv-G 165 KM 1 967 szt.
Mazda 3 III 1.5 SkyActiv-G 100 KM 1 827 szt.
Mazda 5 II 2.0 144 KM 1 824 szt.
Mazda 2 III 1.5 SkyActiv-G 115 KM 1 760 szt.
Mazda 3 II 1.6 CD 116 KM 1 717 szt.
Mazda 2 I 1.4 CD 68 KM 1 710 szt.
Mazda MX-5 NA 1.8 130 KM 1 669 szt.
Mazda 6 II 2.0 5D 155 KM 1 664 szt.
Mazda 6 II 2.5 Kombi 170 KM 1 650 szt.
Mazda 6 II 2.0 5D 147 KM 1 622 szt.
Mazda 6 I 2.0 Di Kombi 121 KM 1 615 szt.
Mazda BT-50 2.5 CD 4x4 143 KM 1 615 szt.
Mazda 6 I 1.8 120 KM 1 602 szt.
Mazda 323 V 1.3 16v 3D 73 KM 1 593 szt.
Mazda CX-30 2.0 SkyActiv-X 4x4 179 KM 1 557 szt.
Mazda CX-7 2.3 DISI 4x4 260 KM 1 552 szt.
Mazda 626 V 2.0 115 KM 1 515 szt.
Mazda Premacy 2.0 16v 131 KM 1 462 szt.
Mazda 6 II 2.2 CD Kombi 180 KM 1 449 szt.
Mazda 6 II 2.0 CD Kombi 140 KM 1 430 szt.
Mazda 626 V 2.0 Kombi 115 KM 1 419 szt.
Mazda 6 I 2.3 5D 166 KM 1 402 szt.
Mazda Premacy 1.9 16v 114 KM 1 389 szt.
Mazda MX-5 ND 1.5 SkyActiv-G 132 KM 1 371 szt.
Mazda RX-8 192 KM 1 366 szt.
Mazda 6 II 2.5 5D 170 KM 1 351 szt.
Mazda 2 I 1.6 100 KM 1 271 szt.
Mazda 6 III 2.2 SkyActiv-D 175 KM 1 263 szt.
Mazda RX-8 Rev 231 KM 1 255 szt.
Mazda 5 I 2.0 CD 110 KM 1 250 szt.
Mazda Tribute I 2.3 4x4 150 KM 1 250 szt.
Mazda Tribute I 2.0 4x4 124 KM 1 239 szt.
Mazda 6 I 2.0 141 KM 1 208 szt.
Mazda 6 II 1.8 5D 120 KM 1 192 szt.
Mazda 3 IV 2.0 SkyActiv-X Hybrid Sedan 179 KM 1 181 szt.
Mazda 626 V 1.8 5D 90 KM 1 167 szt.
Mazda Demio 1.3i 16v 72 KM 1 161 szt.
Mazda 3 II MPS 260 KM 1 122 szt.
Mazda 323 VI 1.6 16v 95 KM 1 122 szt.
Mazda 121 III 1.3 50 KM 1 095 szt.
Mazda 323 VI 1.5 16v Sedan 88 KM 1 089 szt.
Mazda 3 II 1.6 Sedan 105 KM 1 074 szt.
Mazda CX-5 II 2.2 SkyActiv-D 4x4 150 KM 1 051 szt.
Mazda 3 II 2.2 CD 150 KM 1 011 szt.
Mazda 2 III 1.5 SkyActiv-D 105 KM 994 szt.
Mazda B-Series B2500 TD 4x4 109 KM 982 szt.
Mazda 3 III 1.5 SkyActiv-D 105 KM 963 szt.
Mazda 6 II 2.2 CD 5D 163 KM 944 szt.
Mazda 323 V 1.5 16v Sedan 88 KM 924 szt.
Mazda 323 V 1.5 16v 3D 88 KM 913 szt.
Mazda 3 IV 2.0 SkyActiv-G Hybrid Sedan 122 KM 889 szt.
Mazda CX-3 1.5 SkyActiv-D 4x4 105 KM 886 szt.
Mazda 6 I 2.0 147 KM 876 szt.
Mazda 2 II 1.4 CD 68 KM 835 szt.
Mazda 6 III 2.5 SkyActiv-G 192 KM 831 szt.
Mazda 3 IV 2.0 SkyActiv-G Hybrid 150 KM 816 szt.
Mazda 6 II 2.0 147 KM 800 szt.
Mazda 6 III 2.2 SkyActiv-D 4x4 Kombi 175 KM 791 szt.
Mazda Tribute I 3.0 V6 24v 4x4 197 KM 780 szt.
Mazda 3 II 2.2 CD 185 KM 773 szt.
Mazda 323 IV 1.6 16v 88 KM 756 szt.
Mazda 3 I 2.0 CD 143 KM 745 szt.
Mazda 323 V 1.5 16v Coupe 88 KM 737 szt.
Mazda 323 VI 1.4 16v 73 KM 702 szt.
Mazda 3 I MPS 260 KM 683 szt.
Mazda 3 II 1.6 CD 109 KM 680 szt.
Mazda 6 III 2.2 SkyActiv-D 150 KM 648 szt.
Mazda CX-3 1.8 SkyActiv-D 4x4 116 KM 646 szt.
Mazda 626 V 1.8 Kombi 90 KM 644 szt.
Mazda 6 II 2.2 CD Kombi 185 KM 631 szt.
Mazda 2 II 1.6 CD 95 KM 623 szt.
Mazda CX-9 I 3.7 4x4 277 KM 618 szt.
Mazda 626 IV 1.8i 5D 90 KM 615 szt.
Mazda 6 I 2.3 166 KM 606 szt.
Mazda 626 V 1.8 90 KM 603 szt.
Mazda 626 V 1.9 5D 101 KM 595 szt.
Mazda 3 IV 1.8 SkyActiv-D 116 KM 580 szt.
Mazda 3 III 2.2 SkyActiv-D Sedan 150 KM 560 szt.
Mazda 6 III 2.5 SkyActiv-G 194 KM 538 szt.
Mazda CX-30 1.8 SkyActiv-D 116 KM 533 szt.
Mazda 323 IV 1.3 16v 3D 73 KM 503 szt.
Mazda 6 I 2.0 Di 5D 143 KM 500 szt.
Mazda 323 VI 1.9 16v 114 KM 486 szt.
Mazda 626 IV 2.0i 5D 116 KM 472 szt.
Mazda 6 I 2.0 Di Kombi 136 KM 454 szt.
Mazda MX-3 1.6i 107 KM 449 szt.
Mazda 121 II 1.3 16v 75 KM 443 szt.
Mazda Premacy 2.0 TD 101 KM 430 szt.
Mazda 323 IV 1.6 16v 3D 88 KM 422 szt.
Mazda 323 VI 1.6 16v Sedan 98 KM 422 szt.
Mazda 3 I 2.0 Sedan 150 KM 417 szt.
Mazda 6 III 2.0 SkyActiv-G 146 KM 416 szt.
Mazda 626 V 2.0 5D 136 KM 411 szt.
Mazda 6 II 2.2 CD Kombi 129 KM 400 szt.
Mazda 6 I MPS 260 KM 393 szt.
Mazda 626 IV 2.0i 116 KM 388 szt.
Mazda 626 III 2.0 5D 90 KM 380 szt.
Mazda MPV II 2.0 Di 136 KM 355 szt.
Mazda 6 II 2.0 CD 5D 140 KM 347 szt.
Mazda 6 I 2.0 Di 5D 121 KM 344 szt.
Mazda 6 III 2.2 SkyActiv-D 4x4 Kombi 150 KM 340 szt.
Mazda Xedos 6 2.0 V6 140 KM 335 szt.
Mazda MPV II 2.0 122 KM 328 szt.
Mazda 2 II 1.6 CD 90 KM 325 szt.
Mazda 6 III 2.2 SkyActiv-D 4x4 Kombi 184 KM 322 szt.
Mazda 3 II 2.0 Sedan 150 KM 321 szt.
Mazda 323 VI 1.4 16v 72 KM 315 szt.
Mazda MPV II 2.3 141 KM 303 szt.
Mazda MPV II 2.0 120 KM 298 szt.
Mazda 6 II 1.8 120 KM 293 szt.
Mazda 626 III 2.0 90 KM 275 szt.
Mazda RX-7 FC Turbo Cabriolet 200 KM 271 szt.
Mazda Xedos 9 2.5 V6 163 KM 257 szt.
Mazda 323 IV 1.6 16v Sedan 88 KM 254 szt.
Mazda 121 III 1.25 75 KM 246 szt.
Mazda 626 V 1.9 101 KM 225 szt.
Mazda 626 V 2.0 Kombi 136 KM 224 szt.
Mazda 6 I 2.0 Di 5D 136 KM 217 szt.
Mazda 3 IV 2.0 SkyActiv-X Hybrid 4x4 179 KM 215 szt.
Mazda 626 V 2.0 136 KM 210 szt.
Mazda 323 VI 1.4 16v Sedan 73 KM 209 szt.
Mazda 6 I 2.3 4x4 Kombi 162 KM 208 szt.
Mazda 323 V 1.8 16v 114 KM 202 szt.
Mazda 6 III 2.2 SkyActiv-D 184 KM 196 szt.
Mazda 6 II 2.5 170 KM 195 szt.
Mazda MX-3 1.8i V6 133 KM 193 szt.
Mazda 323 VI 2.0 16v 131 KM 187 szt.
Mazda 323 IV 1.6 84 KM 184 szt.
Mazda Tribute I 3.0 V6 4x4 203 KM 181 szt.
Mazda MX-5 NB 1.8 16v 139 KM 180 szt.
Mazda 3 II 2.0 DISI Sedan 151 KM 179 szt.
Mazda 323 V 1.3 16v Coupe 73 KM 175 szt.
Mazda 6 II 2.2 CD 5D 180 KM 173 szt.
Mazda 323 IV 1.6 3D 84 KM 172 szt.
Mazda Xedos 6 2.0 V6 144 KM 168 szt.
Mazda 3 I 1.6 CD Sedan 109 KM 148 szt.
Mazda MX-3 1.6i 88 KM 147 szt.
Mazda E-Series E2000 Furgon 95 KM 144 szt.
Mazda 323 IV 1.8 16v 103 KM 143 szt.
Mazda 323 IV 1.6 Sedan 84 KM 140 szt.
Mazda 6 II 2.2 CD 5D 129 KM 137 szt.
Mazda CX-30 2.0 SkyActiv-X 4x4 150 KM 137 szt.
Mazda Xedos 9 2.5 24v 167 KM 134 szt.
Mazda 6 II 2.2 CD Kombi 125 KM 133 szt.
Mazda 626 IV 1.8i 5D 105 KM 129 szt.
Mazda 323 VI 1.6 16v Sedan 95 KM 128 szt.
Mazda 6 II 2.0 CD 140 KM 126 szt.
Mazda 323 IV 1.3 3D 67 KM 118 szt.
Mazda Xedos 6 1.6 16v 107 KM 113 szt.
Mazda 626 V 1.9 Kombi 101 KM 111 szt.
Mazda E-Series E2200 D Furgon 71 KM 110 szt.
Mazda 323 V 2.0 24v 144 KM 106 szt.
Mazda MX-6 2.5 24v 165 KM 91 szt.
Mazda 323 IV 1.3 16v Sedan 73 KM 90 szt.
Mazda 6 II 2.0 155 KM 90 szt.
Mazda 626 III 2.0 Kombi 90 KM 90 szt.
Mazda MX-6 2.0 115 KM 89 szt.
Mazda MX-3 1.8i V6 129 KM 86 szt.
Mazda 323 VI 2.0 TD 101 KM 85 szt.
Mazda 626 III 2.2 12v Coupe 115 KM 84 szt.
Mazda 6 I 2.0 Di 143 KM 80 szt.
Mazda 626 IV 1.8i 90 KM 80 szt.
Mazda 121 II 1.3 16v 53 KM 77 szt.
Mazda 626 II 2.0 101 KM 74 szt.
Mazda 626 III 2.0 Coupe 90 KM 73 szt.
Mazda 323 III 1.6 GT 85 KM 72 szt.
Mazda 626 IV 2.5 24v 5D 163 KM 72 szt.
Mazda B-Series B2500 D 4x4 86 KM 72 szt.
Mazda RX-7 FB 113 KM 71 szt.
Mazda 323 III 1.4 60 KM 70 szt.
Mazda 323 III 1.3 60 KM 69 szt.
Mazda 626 III 2.2 12v 5D 115 KM 69 szt.
Mazda 3 IV 1.8 SkyActiv-D Sedan 116 KM 65 szt.
Mazda 3 IV 2.0 SkyActiv-X Hybrid 4x4 Sedan 179 KM 60 szt.
Mazda 323 III 1.6 Kombi 86 KM 60 szt.
Mazda 323 V 1.3 16v Sedan 73 KM 60 szt.
Mazda B-Series B2500 D 4x4 78 KM 60 szt.
Mazda 323 IV 1.8 16v GT 128 KM 59 szt.
Mazda CX-3 1.8 SkyActiv-D 116 KM 59 szt.
Mazda Premacy 2.0 TD 90 KM 58 szt.
Mazda 6 II 2.2 CD 5D 185 KM 57 szt.
Mazda Tribute I 2.0 124 KM 56 szt.
Mazda 626 II 2.0 5D 101 KM 51 szt.
Mazda Xedos 9 2.0 24v 143 KM 51 szt.
Mazda 626 IV 1.8i 105 KM 49 szt.
Mazda 6 I 2.0 Di 121 KM 48 szt.
Mazda B-Series B2500 D 84 KM 48 szt.
Mazda 323 III 1.5 75 KM 47 szt.
Mazda RX-7 FD Twin-Turbo 239 KM 45 szt.
Mazda 323 VI 1.4 16v Sedan 72 KM 41 szt.
Mazda 626 II 1.6 80 KM 41 szt.
Mazda 626 III 2.0 16v Coupe 140 KM 41 szt.
Mazda Xedos 9 2.3 24v 211 KM 40 szt.
Mazda 121 I 1.3 60 KM 39 szt.
Mazda 6 II 2.2 CD 5D 125 KM 38 szt.
Mazda E-Series E2200 D Furgon 64 KM 36 szt.
Mazda 626 V 2.0 Turbo Di Kombi 101 KM 34 szt.
Mazda RX-7 FC Turbo 200 KM 32 szt.
Mazda 6 I 2.0 Di 136 KM 31 szt.
Mazda 929 III 2.0 Coupe 101 KM 31 szt.
Mazda 323 III 1.5 73 KM 30 szt.
Mazda E-Series E2000 Furgon 82 KM 30 szt.
Mazda RX-7 FC Turbo 181 KM 30 szt.
Mazda 121 I 1.3 55 KM 29 szt.
Mazda 626 V 2.0 TD Kombi 110 KM 29 szt.
Mazda 323 IV 1.3 Sedan 67 KM 27 szt.
Mazda 323 IV 1.8 16v GT 3D 128 KM 27 szt.
Mazda 323 V 1.8 16v Sedan 114 KM 27 szt.
Mazda RX-7 FC 150 KM 27 szt.
Mazda 323 III 1.5 Kombi 75 KM 26 szt.
Mazda 323 IV GT-R 185 KM 25 szt.
Mazda 626 III 2.2 12v Kombi 115 KM 25 szt.
Mazda 626 III 2.0 16v 5D 140 KM 25 szt.
Mazda 929 III 2.0i Turbo Coupe 120 KM 25 szt.
Mazda 323 VI 2.0 TD 90 KM 22 szt.
Mazda 626 II 2.0 D 63 KM 22 szt.
Mazda 3 III 1.5 SkyActiv-D Sedan 105 KM 20 szt.
Mazda 323 IV 1.8 16v Sedan 103 KM 20 szt.
Mazda 323 II 1.3 60 KM 19 szt.
Mazda 323 III 1.5 Sedan 75 KM 19 szt.
Mazda 626 II 2.0 D 5D 63 KM 19 szt.
Mazda 626 III 2.2 12v 115 KM 19 szt.
Mazda 6 II 2.2 CD 163 KM 18 szt.
Mazda 929 III 2.0 101 KM 18 szt.
Mazda 929 IV 3.0 V6 170 KM 18 szt.
Mazda 3 II 1.6 CD Sedan 109 KM 17 szt.
Mazda 626 II 1.6 5D 80 KM 16 szt.
Mazda 929 IV 2.2 12v 115 KM 16 szt.
Mazda 626 V 2.0 Turbo Di 5D 101 KM 15 szt.
Mazda MPV I 2.5 TD 115 KM 15 szt.
Mazda MPV I 3.0i V6 148 KM 15 szt.
Mazda 121 I 1.1 57 KM 14 szt.
Mazda 3 II 1.6 CD Sedan 116 KM 14 szt.
Mazda 323 II 1.5 75 KM 14 szt.
Mazda 323 III 1.6 GT Sedan 85 KM 12 szt.
Mazda 626 V 2.0 TD 5D 110 KM 12 szt.
Mazda 929 IV 2.2i 136 KM 12 szt.
Mazda 323 IV GTX 163 KM 11 szt.
Mazda 323 V 1.8 16v Coupe 114 KM 11 szt.
Mazda MX-6 2.5 24v 163 KM 10 szt.
Mazda 323 III 1.1 54 KM 9 szt.
Mazda 323 III 1.7 D Kombi 54 KM 9 szt.
Mazda 626 II 2.0 GT 5D 120 KM 9 szt.
Mazda 323 III 1.6 GT Turbo 4x4 150 KM 8 szt.
Mazda 6 II 2.0 Kombi 155 KM 8 szt.
Mazda 626 III 2.0 D 60 KM 8 szt.
Mazda 929 III 2.0i Turbo 120 KM 8 szt.
Mazda 929 IV 2.2i kat. 128 KM 8 szt.
Mazda E-Series E2000 Furgon 86 KM 8 szt.
Mazda 2 II 1.3 Bifuel 75 KM 7 szt.
Mazda 626 V 2.0 Turbo Di 101 KM 7 szt.
Mazda 323 III 1.3 Sedan 60 KM 6 szt.
Mazda 626 V 2.0 TD 110 KM 6 szt.
Mazda B-Series B2500 D 4x4 84 KM 6 szt.
Mazda E-Series E2200 D Furgon 63 KM 6 szt.
Mazda 121 III 1.3 60 KM 5 szt.
Mazda 2 II 1.3 Bifuel 84 KM 5 szt.
Mazda 3 I 2.0 CD Sedan 143 KM 5 szt.
Mazda 323 III 1.7 D Sedan 54 KM 5 szt.
Mazda 323 IV 1.8 16v 4x4 103 KM 5 szt.
Mazda 929 IV 3.0 V6 kat. 167 KM 5 szt.
Mazda E-Series E2200 D 4x4 Furgon 64 KM 5 szt.
Mazda 323 II 1.1 54 KM 4 szt.
Mazda 323 II 1.5 Kombi 71 KM 4 szt.
Mazda 323 III 1.4 Sedan 60 KM 4 szt.
Mazda 323 III 1.5 Sedan 73 KM 4 szt.
Mazda 323 III 1.6 GT 105 KM 4 szt.
Mazda 323 VI 2.0 TD Sedan 90 KM 4 szt.
Mazda 626 II 2.0 GT 120 KM 4 szt.
Mazda 626 III 2.0 D 5D 60 KM 4 szt.
Mazda 323 III 1.7 D 54 KM 3 szt.
Mazda 323 III 1.6 4x4 Kombi 86 KM 3 szt.
Mazda 323 VI 2.0 D 71 KM 3 szt.
Mazda 6 II 2.2 CD 185 KM 3 szt.
Mazda 626 IV 2.0 D Comprex 5D 75 KM 3 szt.
Mazda 929 IV 3.0 V6 190 KM 3 szt.
Mazda 323 II 1.5 Sedan 75 KM 2 szt.
Mazda 323 II 1.5 88 KM 2 szt.
Mazda 323 III 1.6 GT Turbo kat. 4x4 140 KM 2 szt.
Mazda 323 V 1.6 TD Sedan 82 KM 2 szt.
Mazda 6 II 2.2 CD 129 KM 2 szt.
Mazda 626 III 2.0 D Comprex Kombi 75 KM 2 szt.
Mazda 626 III 2.0 12v Coupe 107 KM 2 szt.
Mazda 929 IV 2.0 115 KM 2 szt.
Mazda E-Series E2200 D 4x4 Furgon 71 KM 2 szt.
Mazda E-Series E2000 Bus 86 KM 2 szt.
Mazda 3 II 2.2 CD Sedan 185 KM 1 szt.
Mazda 323 II 1.3 Sedan 60 KM 1 szt.
Mazda 323 III 1.7 D Kombi 56 KM 1 szt.
Mazda 323 VI 1.9 16v Sedan 114 KM 1 szt.
Mazda 626 III 2.0 12v 107 KM 1 szt.
Mazda 626 III 2.0 16v 140 KM 1 szt.
Mazda 929 III 2.0 Kombi 86 KM 1 szt.
Mazda 929 III 2.0 Kombi 90 KM 1 szt.
Mazda BT-50 2.5 CD 143 KM 1 szt.
Mazda E-Series E2200 D Bus 63 KM 1 szt.
Mazda Xedos 6 1.6 16v 113 KM 1 szt.
Początkujący
 
Od: 23 sty 2020, 10:28
Posty: 6
Auto: Mazda 3 BK 2,0

Postprzez piwo » 1 cze 2021, 05:37

Mazda 323 IV 1.8 16v GT 128 KM 59 szt.


ja pitole. juz tylko tyle jezdzi bg gt w niemczech? ale mi lezka sie kreci jak sobie pomysle o mojej na zlomie. kurcze ciekawe ile w Polsce zostalo bagietek w pakiecie gt. ale to pokazuje ze to juz ostatni dzwonek na kupno aut z lat 90tych bo zaraz ceny zaczna windowac ostro w gore.
Jak mi ten samochód podnosi adrenalinę. Wy też się trzęsiecie jak wychodzicie z auta? Bo mnie drżą ręce i cały jakiś roztrzęsiony.
https://www.mazdaspeed.pl/forum/viewtop ... 0&t=115720
http://www.youtube.com/watch?v=ZhyGC3jS ... r_embedded
https://www.youtube.com/watch?v=jj-Hbid ... iwowarczyk
Avatar użytkownika
Koordynator Zlotów
 
Od: 13 lut 2005, 12:05
Posty: 4731 (212/128)
Auto: Opel Speedster 2001r. B207r,930kg,LSD,RWD, RaceTCS,semislick,320KM
1/4: 13,806s;
tor Poznań: 1m48,4s
tor Łódź 57,5s
Mazda 3 BM 2014r.

Postprzez Grzyby » 4 cze 2021, 11:29

piwo napisał(a): juz tylko tyle jezdzi bg gt w niemczech?

Panie, biały kruk to poniżej!
Streetu napisał(a):Mazda 626 III 2.0 D Comprex Kombi 75 KM 2 szt.
Obrazek
d.pa
Avatar użytkownika
Forumowicz
 
Od: 3 paź 2004, 22:09
Posty: 17082 (109/177)
Skąd: KIELCE
Auto: Suzuki Aerio 2.3l LPG '06
Renault Trafic 1.6 TT '16
Fiat Doblo 1.6 16V '01
Dacia DV 1.6 LPG '14
Fiat Panda VAN 1,1 LPG '05
Fiat Ducato Pilote First 62A, 2.5TDI, '98
Burstner Amara 535TK

Kto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający ten dział: Google Adsense [Bot] i 14 gości

Moderator

Moderatorzy Moto