Średnie ceny Mazd w Niemczech (stan na lipiec 2020 wg mobile.de)

Pogaduchy motoryzacyjne.

Postprzez Streetu » 1 lip 2020, 10:11

Jako, że jest koronawirus i jest więcej czasu wolnego, to zrobiłem zestawienie średnich cen naszych Mazd na mobile.de.
Jasne, że to uproszczone podejście do sprawy, ale poglądowo może się przysłużyć komuś :) W podanych widełkach cenowych znajduje się połowa aut wystawionych na sprzedaż. Poniżej raczej będą auta w słabym stanie, powyżej to znowu auta po tuningu/ze znikomym przebiegiem.
W załączniku czytelniejsza forma jakby ktoś chciał :)

    Marka Model Silnik Moc Column1 Cena min Cena max
    Mazda 121 '88 --- 3 500 zł 16 000 zł
    Mazda 121 '91 --- 2 500 zł 3 500 zł
    Mazda 121 '96 --- 2 000 zł 5 500 zł
    Mazda 2 '02 1,25 75 --- 5 500 zł 9 000 zł
    Mazda 2 '02 1,4 80 --- 6 500 zł 13 000 zł
    Mazda 2 '02 1,6 101 --- 5 000 zł 10 500 zł
    Mazda 2 '02 1,4 Diesel 68 --- 4 000 zł 9 500 zł
    Mazda 2 '07 1,3 75 --- 15 500 zł 26 000 zł
    Mazda 2 '07 1,3 86 --- 16 500 zł 30 000 zł
    Mazda 2 '07 1,5 103 --- 20 000 zł 33 000 zł
    Mazda 2 '07 1,4 Diesel 68 --- 10 000 zł 13 500 zł
    Mazda 2 '07 1,6 Diesel 95 --- 11 500 zł 22 000 zł
    Mazda 2 '14 1,5 75 --- 40 000 zł 56 000 zł
    Mazda 2 '14 1,5 90 --- 50 000 zł 67 000 zł
    Mazda 2 '14 1,5 116 --- 54 000 zł 65 000 zł
    Mazda 2 '14 1,5 Diesel 105 --- 44 000 zł 58 000 zł
    Mazda 3 '03 1,4 84 --- 6 000 zł 13 500 zł
    Mazda 3 '03 1,6 105 --- 9 000 zł 18 500 zł
    Mazda 3 '03 1,6 Diesel 109 --- 5 500 zł 12 000 zł
    Mazda 3 '03 2,0 150 --- 9 000 zł 22 000 zł
    Mazda 3 '03 2,0 Diesel 143 --- 10 500 zł 13 500 zł
    Mazda 3 '03 MPS 260 --- 29 000 zł 42 000 zł
    Mazda 3 '09 1,6 105 --- 25 000 zł 35 000 zł
    Mazda 3 '09 1,6 Diesel 109 --- 16 500 zł 27 000 zł
    Mazda 3 '09 2,0 150 --- 30 000 zł 42 000 zł
    Mazda 3 '09 2,0 DISI 151 --- 28 000 zł 35 000 zł
    Mazda 3 '09 2,2 Diesel 150 --- 15 500 zł 33 000 zł
    Mazda 3 '09 2,2 Diesel 185 --- 21 000 zł 30 000 zł
    Mazda 3 '09 MPS 260 --- 41 000 zł 54 000 zł
    Mazda 3 '13 1,5 101 --- 44 000 zł 53 000 zł
    Mazda 3 '13 1,5 Diesel 105 --- 56 000 zł 70 000 zł
    Mazda 3 '13 2,0 120 --- 58 000 zł 74 000 zł
    Mazda 3 '13 2,0 165 --- 58 000 zł 76 000 zł
    Mazda 3 '13 2,2 Diesel 150 --- 47 000 zł 66 000 zł
    Mazda 3 '19 1,8 Diesel 116 --- 93 000 zł 114 000 zł
    Mazda 3 '19 2,0 122 --- 89 000 zł 106 000 zł
    Mazda 3 '19 2,0 180 --- 120 000 zł 131 000 zł
    Mazda 323 '80 --- 16 500 zł 22 000 zł
    Mazda 323 '85 --- 4 500 zł 16 000 zł
    Mazda 323 '89 --- 3 500 zł 11 000 zł
    Mazda 323 '94 1,4 75 --- 2 000 zł 4 500 zł
    Mazda 323 '94 1,5 88 --- 3 000 zł 6 500 zł
    Mazda 323 '98 1,4 73 --- 3 500 zł 6 000 zł
    Mazda 323 '98 1,5 88 --- 3 500 zł 6 500 zł
    Mazda 323 '98 1,6 98 --- 4 000 zł 8 500 zł
    Mazda 323 '98 1,9 114 --- 3 500 zł 6 000 zł
    Mazda 323 '98 2,0 Diesel 101 --- 2 000 zł 5 500 zł
    Mazda 5 '06 1,8 116 --- 13 500 zł 25 000 zł
    Mazda 5 '06 2,0 146 --- 14 500 zł 27 000 zł
    Mazda 5 '06 2,0 Diesel 110 --- 6 500 zł 14 000 zł
    Mazda 5 '06 2,0 Diesel 143 --- 8 500 zł 17 000 zł
    Mazda 5 '10 1,8 116 --- 31 000 zł 51 000 zł
    Mazda 5 '10 1,6 Diesel 116 --- 25 000 zł 40 000 zł
    Mazda 5 '10 2,0 144 --- 40 000 zł 58 000 zł
    Mazda 5 '10 2,0 150 --- 38 000 zł 55 000 zł
    Mazda 6 '02 1,8 120 --- 6 000 zł 12 500 zł
    Mazda 6 '02 2,3 166 --- 4 500 zł 12 500 zł
    Mazda 6 '02 2,0 141 --- 4 500 zł 11 000 zł
    Mazda 6 '02 2,0 147 --- 8 500 zł 17 000 zł
    Mazda 6 '02 2,0 Diesel 121 --- 3 500 zł 7 500 zł
    Mazda 6 '02 2,0 Diesel 136 --- 3 500 zł 8 000 zł
    Mazda 6 '02 2,0 Diesel 143 --- 6 000 zł 11 000 zł
    Mazda 6 '02 MPS 260 --- 20 000 zł 33 000 zł
    Mazda 6 '08 1,8 120 --- 20 000 zł 33 000 zł
    Mazda 6 '08 2,5 170 --- 26 000 zł 39 000 zł
    Mazda 6 '08 2,0 147 --- 22 000 zł 34 000 zł
    Mazda 6 '08 2,0 155 --- 33 000 zł 44 000 zł
    Mazda 6 '08 2,0 Diesel 140 --- 13 000 zł 22 000 zł
    Mazda 6 '08 2,2 Diesel 125 --- 14 000 zł 26 000 zł
    Mazda 6 '08 2,2 Diesel 163 --- 18 000 zł 30 000 zł
    Mazda 6 '08 2,2 Diesel 185 --- 18 000 zł 32 000 zł
    Mazda 6 '12 2,5 192 --- 71 000 zł 98 000 zł
    Mazda 6 '12 2,5 194 --- 118 000 zł 143 000 zł
    Mazda 6 '12 2,0 145 --- 67 000 zł 98 000 zł
    Mazda 6 '12 2,0 165 --- 71 000 zł 105 000 zł
    Mazda 6 '12 2,2 Diesel 150 --- 49 000 zł 78 000 zł
    Mazda 6 '12 2,2 Diesel 175 --- 61 000 zł 89 000 zł
    Mazda 6 '12 2,2 Diesel 184 --- 117 000 zł 147 000 zł
    Mazda 626 '82 --- 10 000 zł 15 500 zł
    Mazda 626 '87 --- 4 500 zł 13 500 zł
    Mazda 626 '92 --- 5 000 zł 13 000 zł
    Mazda 626 '97 1,8 90 --- 4 000 zł 7 500 zł
    Mazda 626 '97 1,8 101 --- 4 000 zł 6 500 zł
    Mazda 626 '97 2,0 116 --- 4 500 zł 8 000 zł
    Mazda 626 '97 2,0 136 --- 3 500 zł 4 500 zł
    Mazda 929 '82 --- 6 500 zł 27 000 zł
    Mazda 929 '87 --- 8 500 zł 22 000 zł
    Mazda CX-3 1,5 Diesel 105 --- 62 000 zł 72 000 zł
    Mazda CX-3 1,5 Diesel 116 --- 84 000 zł 89 000 zł
    Mazda CX-3 2,0 120 --- 70 000 zł 85 000 zł
    Mazda CX-3 2,0 150 --- 74 000 zł 92 000 zł
    Mazda CX-30 1,8 Diesel 116 --- 113 000 zł 124 000 zł
    Mazda CX-30 2,0 122 --- 113 000 zł 125 000 zł
    Mazda CX-30 2,0 180 --- 127 000 zł 141 000 zł
    Mazda CX-5 '11 2,5 192 --- 89 000 zł 105 000 zł
    Mazda CX-5 '11 2,0 160 --- 68 000 zł 89 000 zł
    Mazda CX-5 '11 2,0 165 --- 67 000 zł 85 000 zł
    Mazda CX-5 '11 2,2 Diesel 150 --- 67 000 zł 85 000 zł
    Mazda CX-5 '11 2,2 Diesel 175 --- 67 000 zł 94 000 zł
    Mazda CX-5 '17 2,5 194 --- 120 000 zł 137 000 zł
    Mazda CX-5 '17 2,0 160 --- 98 000 zł 112 000 zł
    Mazda CX-5 '17 2,0 165 --- 99 000 zł 120 000 zł
    Mazda CX-5 '17 2,2 Diesel 150 --- 105 000 zł 123 000 zł
    Mazda CX-5 '17 2,2 Diesel 175 --- 114 000 zł 128 000 zł
    Mazda CX-5 '17 2,2 Diesel 184 --- 130 000 zł 155 000 zł
    Mazda CX-7 2,2 Diesel 173 --- 31 000 zł 42 000 zł
    Mazda CX-7 2,3 Turbo 260 --- 21 000 zł 33 000 zł
    Mazda CX-9 '06 3,7 V6 277 --- 43 000 zł 84 000 zł
    Mazda Demio 1,3 63 --- 4 000 zł 6 500 zł
    Mazda Demio 1,3 72 --- 3 000 zł 5 500 zł
    Mazda Demio 1,5 75 --- 4 000 zł 7 500 zł
    Mazda MPV 2,3 141 --- 4 500 zł 6 500 zł
    Mazda MPV 2,0 120 --- 5 000 zł 6 500 zł
    Mazda MPV 2,0 Diesel 136 --- 4 500 zł 8 000 zł
    Mazda MX-3 1,6 107 --- 2 500 zł 7 000 zł
    Mazda MX-3 1,8 133 --- 10 000 zł 18 000 zł
    Mazda MX-5 '05 1,8 126 --- 33 000 zł 51 000 zł
    Mazda MX-5 '05 2,0 160 --- 40 000 zł 63 000 zł
    Mazda MX-5 '15 1,5 131 --- 76 000 zł 96 000 zł
    Mazda MX-5 '15 2,0 160 --- 84 000 zł 98 000 zł
    Mazda MX-5 '15 2,0 184 --- 107 000 zł 125 000 zł
    Mazda MX-5 '89 1,6 90 --- 15 000 zł 31 000 zł
    Mazda MX-5 '89 1,6 116 --- 18 000 zł 38 000 zł
    Mazda MX-5 '89 1,8 131 --- 19 000 zł 42 000 zł
    Mazda MX-5 '98 1,6 110 --- 12 000 zł 21 000 zł
    Mazda MX-5 '98 1,8 140 --- 16 000 zł 24 000 zł
    Mazda MX-5 '98 1,8 146 --- 18 000 zł 29 000 zł
    Mazda MX-6 --- 5 500 zł 9 000 zł
    Mazda Premacy 1,8 101 --- 4 000 zł 8 500 zł
    Mazda Premacy 1,8 114 --- 4 500 zł 8 500 zł
    Mazda Premacy 2,0 131 --- 3 500 zł 13 500 zł
    Mazda Premacy 2,0 Diesel 101 --- 3 000 zł 7 500 zł
    Mazda RX-7 '78 --- 15 000 zł 33 000 zł
    Mazda RX-7 '81 --- 22 000 zł 53 000 zł
    Mazda RX-7 '85 --- 31 000 zł 53 000 zł
    Mazda RX-7 '91 --- 116 000 zł 210 000 zł
    Mazda RX-8 Wankel 192 --- 11 000 zł 26 000 zł
    Mazda RX-8 Wankel 231 --- 13 500 zł 33 000 zł
    Mazda Tribute 2,3 150 --- 10 000 zł 20 000 zł
    Mazda Tribute 2,0 124 --- 7 500 zł 13 500 zł
    Mazda Tribute 3,0 V6 197 --- 8 500 zł 15 000 zł
    Mazda Tribute 3,0 V6 203 --- 8 500 zł 16 500 zł
    Mazda Xedos 6 --- 2 000 zł 5 000 zł
    Mazda Xedos 9 '00 --- 5 500 zł 15 500 zł
    Mazda Xedos 9 '93 --- 4 500 zł 11 000 zł


Załączniki
Prices.xlsx
(20.74 KiB) Pobrane 32 razy
Początkujący
 
Od: 23 sty 2020, 10:28
Posty: 6
Auto: Mazda 3 BK 2,0

Postprzez mykmyk » 17 lip 2020, 12:37

Dzięki za posta, dla mnie bardzo przydatne info. Pozdrawiam.
Początkujący
 
Od: 17 lip 2020, 12:24
Posty: 3 (1/0)

Kto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 18 gości

Moderator

Moderatorzy Moto